科 室 | 应交数 | 实交数 |
产科 | 10 | 1 |
儿科 | 10 | 1 |
妇科 | 8 | 2 |
耳鼻喉科 | 6 | 0 |
生殖妇科 | 6 | 0 |
生殖医学科 | 8 | 0 |
眼科 | 8 | 0 |
风湿免疫科 | 6 | 0 |
感染性疾病科 | 6 | 0 |
呼吸内科(含睡眠中心) | 8 | 1 |
临床心理科 | 6 | 0 |
内分泌科 | 8 | 0 |
神经内科 | 8 | 2 |
体检中心 | 6 | 0 |
消化内科 | 8 | 0 |
心血管内科 | 10 | 2 |
血液内科 | 8 | 1 |
肿瘤内科 | 6 | 1 |
肾内科 | 8 | 2 |
ICU | 8 | 3 |
肝胆外科 | 8 | 0 |
骨科 | 10 | 0 |
口腔颌面外科 | 6 | 3 |
麻醉手术科 | 10 | 0 |
泌尿外科 | 6 | 0 |
普外一科 | 6 | 0 |
普外二科 | 6 | 2 |
乳腺甲状腺外科 | 8 | 0 |
神经外科 | 8 | 0 |
疼痛科 | 6 | 0 |
心脏大血管外科 | 8 | 1 |
胸外科 | 8 | 0 |
中医肛肠科 | 6 | 1 |
病理科 | 6 | 0 |
超声科 | 4 | 0 |
放射科 | 8 | 0 |
高压氧 | 4 | 0 |
供应室 | 6 | 0 |
科 室 | 应交数 | 实交数 |
国资处(包含资产科) | 6 | 0 |
核磁共振 | 6 | 0 |
核医学科 | 6 | 0 |
基础研究所 | 4 | 0 |
检验科 | 10 | 0 |
输血科 | 4 | 0 |
药学部 | 10 | 1 |
急诊内科 | 8 | 1 |
急诊外科 | 6 | 0 |
急诊ICU | 6 | 0 |
康复医学科 | 6 | 0 |
干部保健/老年病科(含保健办、三门诊) | 10 | 2 |
门诊部 | 10 | 1 |
皮肤科 | 6 | 0 |
省委门诊部 | 4 | 0 |
司法鉴定 | 4 | 0 |
口腔医学中心 | 8 | 1 |
遗传诊断中心 | 6 | 3 |
预防保健科 | 4 | 0 |
后勤保障科 | 10 | 0 |
基建科 | 4 | 0 |
总务处 | 4 | 0 |
保卫科 | 6 | 1 |
病案统计科 | 4 | 0 |
财务处(包含价格结算科) | 10 | 0 |
车队 | 4 | 0 |
档案科 | 4 | 0 |
党办 | 4 | 7 |
投诉管理科 | 4 | 0 |
感染管理科 | 4 | 1 |
工会 | 4 | 2 |
护理部 | 10 | 3 |
监审处(包含审计科) | 4 | 0 |
教育科 | 4 | 2 |
科研科 | 4 | 1 |
离退休管理处 | 4 | 2 |
纪委办 | 4 | 0 |
信息中心 | 6 | 0 |
院办 | 6 | 1 |
科 室 | 应交数 | 实交数 |
临床营养科 | 4 | 0 |
人事处 | 6 | 0 |
图书馆 | 4 | 0 |
团委 | 4 | 1 |
宣传科 | 4 | 2 |
医保办 | 4 | 1 |
医疗质量管理科 | 4 | 1 |
医务处 | 4 | 0 |
联盟办 | 4 | 0 |
学生工作科 | 4 | 0 |
环卫科 | 4 | 1 |
护理支持中心 | 4 | 0 |
PET/CT | 4 | 0 |
运营管理部(含绩效科) | 4 | 0 |
激光医学中心 | 4 | 0 |
金牛门诊部 | 6 | 0 |
昆华大药房 | 4 | 0 |
日间病房中心 | 4 | 0 |
膳食科 | 6 | 0 |
请将投稿发至邮箱:565810329@qq.com