云南省第一人民医院带针缝合线等医用耗材采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2021年1月29日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组对产品样品质量、性能等现场评审及价格评比,结果公告如下:
项目名称 | 注册证名称 | 型号规格 | 注册证号 | 拟中标公司名称 |
带针缝合线 | 可吸收性外科缝线 | SXMD2B407/SXMD1B405 | 国械注进20173656635 | 云南省医药有限公司 |
可吸收性外科缝线 | SXPD1B401 | 国械注进20173656662 | ||
可吸收性外科缝线 | SXPP1A403/SXPP1A405/ SXPP1A406 | 国械注进20153020661 | ||
可吸收性缝线 | VCPB341H/VCPB945H/VCPB946H/VCP345H/VCP493H/VCP739D/VCP740D | 国械注进20163654483 | ||
不可吸收缝合线 | 1696G/ W2797 | 国械注进20172656260 | ||
不可吸收缝合线 | M650G/ M660G | 国械注进20142026104 | ||
聚丙烯不可吸收缝合线 | W2780/W2790/8710H/ W2777/8533H/8534H | 国械注进20192022154 | ||
聚酯不可吸收缝合线 | PXX82 | 国械注进20192022140 | ||
聚酯不可吸收缝合线 | PX82/ PX83/ MB66G | 国械注进20152022256 | ||
合成可吸收性外科缝线 | W9109H | 国械注进20143025892 | ||
合成可吸收性外科缝线 | W3435 | 国械注进20153023325 | ||
可吸收性缝线 | PDP148H/ PDP990G | 国械注进20173656878 | ||
带针缝合线 | 带针缝合线 | 12/0-0.6*L、11/0-0.7*L、11/0-2.0*L、10/0-0.7*L、10/0-2.0*L、10/0-1.0*L、9/0-1.0*L、9/0-2.0*L、 8/0-1.5*L、8/0-2.0*L、 7/0-2.0*L、7/0-2.5*L、 6/0-2.5*L、6/0-3*L、 6/0-4*L、5/0-2.5*L、 5/0-3*L、5/0-4*L、 5/0-5*L、4/0-4*L、 3/0-3*L、3/0-4*L、 3/0-5*L、2/0T-5*L、 2/0-5*L、2/0-6*L、 2/0-7*L、0(1/0)-7*L、 1-8*L、2-9*L、3、 4-10*L、4-13*L | 浙械注准20182650088 |
昆昆明步寻商贸有限公司 |
骨蜡 | 骨蜡 | W810T | 国械注进20163463039 | 云南省医药有限公司 |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起五个工作日内书面提出。公示结果期满无异议后与中标公司签订经济合同,请拟定中标人持中标公告打印件到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督部门:监审处0871-63639029
纪 委0871-63622605
云南省第一人民医院
2021年2月18日