云南省第一人民医院胆道支架等医用耗材采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2020年9月1日对满足谈判要求的项目进行了院内谈判,经谈判专家小组对产品样品质量、性能等现场评审及价格评比,结果公告如下:
项目名称 | 注册证名称 | 型号规格 | 注册证号 | 拟中标公司名称 |
胆道支架 | 胆道支架 | MTN-DB-S—6、8、10-40、50、60、70、80、90、100-2~3-801~2000; MTN-DA-S—6、10-40、50、60、70、80、90、100-2~3-801~2000; MTN-DA-S—6、8、10-40、50、70、80、90、100-2~3-801~2000; MTN-DA-S—8-60-2~2.6-801~2000; MTN-DA-S—8-60-2.8~3-801~2000; MTN-DA-S—8-60-2.7-801~2000; MTN-DB-S—6、8、10-40、50、60、70、80、90、100-2~3-801~2000-J; MTN-DA-S—6、10-40、50、60、70、80、90、100-2~3-801~2000-J; MTN-DA-S—6、8、10-40、50、70、80、90、100-2~3-801~2000-J; MTN-DA-S—8-60-2~2.6-801~2000-J; MTN-DA-S—8-60-2.8~3-801~2000-J; MTN-DA-S—8-60-2.7-801~2000-J;MTN-DB-S—6、8、10-40、50、60、70、80、90、100-2~3-300~800; MTN-DA-S—6、10-40、50、60、70、80、90、100-2~3-300~800; MTN-DA-S—6、8、10-40、50、70、80、90、100-2~3-300~800; MTN-DA-S—8-60-2~2.6-300~800; MTN-DA-S—8-60-2.8~3-300~800; MTN-DA-S—8-60-2.7-300~499; MTN-DA-S—8-60-2.7-501~800; MTN-DB-S—6、8、10-40、50、60、70、80、90、100-2~3-300~800-J; MTN-DA-S—6、10-40、50、60、70、80、90、100-2~3-300~800-J; MTN-DA-S—6、8、10-40、50、70、80、90、100-2~3-300~800-J; MTN-DA-S—8-60-2~2.6-300~800-J; MTN-DA-S—8-60-2.8~3-300~800-J; MTN-DA-S—8-60-2.7-300~499-J; MTN-DA-S—8-60-2.7-501~800-J; | 国械注准20163461470 | 云南国药器械医用耗材有限公司 |
胆道支架 | 覆膜胆道支架 | BDS-Z-6、8、10/40、50、60、70、80-2.7、3/1800-A | 国械注准20153130197 | 云南国药器械医用耗材有限公司 |
食道支架 | 覆硅胶膜食道支架系统 | MTN-SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH-Z-14、16、18、20、22-40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160-B-3~10-500~1100; MTN-SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH-S-14、16、18、20、22-40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160-B-3~10-500~1100;MTN-SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH-Z-14、16、18、20、22-40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160-A-4~10-500~1100; MTN-SA、SB、SC、SD、SF、SG、SH-S-14、16、18、20、22-40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160-A-4~10-500~1100; MTN-SE-S-14、16、22-40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160-A-4~10-500~1100; MTN-SE-S-14、16、18、20、22-40、50、60、70、90、100、110、120、130、140、150、160-A-4~10-500~1100; MTN-SE-S-18、20-80-A-4~10-500~1100; MTN-SE-S-18、20-80-A-4~10-500~1100; MTN-SE-S-18、20-80-A-8-500~649; MTN-SE-S-18、20-80-A-8-651~1100 | 国械注准20163461421 | 云南国药器械医用耗材有限公司 |
食道支架 | 覆膜食道支架 | NES-18-080-070、NES-18-100-070、NES-18-120-070、NES-20-080-070、NES-20-100-070、NES-20-120-070 | 国械注进20183461712 | 云南千恒医疗器械有限公司 |
胆道引流管 | 一次性使用胆道引流管套装 | 6Fr(510-1312)、7Fr(510-2312)、8Fr(510-3312)、9Fr(510-4312)、10Fr(510-5312)、12Fr(510-6312)、14Fr(510-7312)、16Fr(510-8312) | 豫械注准20172660613 | 昆明友彬商贸有限公司 |
6Fr(510-1322)、7Fr(510-2322)、8Fr(510-3322)、9Fr(510-4322)、10Fr(510-5322)、12Fr(510-6322)、14Fr(510-7322)、16Fr(510-8322) |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起五个工作日内书面提出。公示结果期满无异议后与中标公司签订经济合同,请拟定中标人持中标公告打印件到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督部门:监审处0871-63639029
纪 委0871-63622605
云南省第一人民医院国资处
2020年9月22日