根据《云南省卫生健康委 云南省医疗保障局关于云南省2019年新增医疗服务价格项目的通知》的要求,对授权医疗机构制定试行价格的医疗服务项目必须在执行前一周进行公示,我院本着公平、合法和诚信的原则,依据服务项目成本及患者承受能力等制定试行价格,现公示如下:
序号 | 项目 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外材料 | 计价单位 | 说明 | 最高限价 |
1 | 270500002b | 免疫组织化学染色诊断(机器法) | 指采用免疫组化染色机进行的免疫组织化学染色诊断。 | 每种染色 | 180.00 | ||
2 | 270700004 | 荧光原位杂交技术 | 指使用荧光素标记探针杂交反应,对细胞、组织进行的分析诊断。 | 项 | 2400.00 | ||
3 | 270700005 | 荧光定量核酸多聚酶链式反应检查与诊断 | 指使用荧光PCR仪对细胞、组织内核酸进行荧光素反应的定量分析诊断。 | 位点 | 300.00 | ||
4 | 270300012 | 细胞蜡块病理诊断 | 指对细胞蜡块的病理检查诊断。 | 每例 | 300.00 | ||
5 | 270800012 | 全自动数字化病理切片扫描 | 指对石蜡切片、细胞学涂片进行的高清数字化扫描、存储、传输。 | 每例 | 85.00 | ||
6 | 270400003 | 全自动HE染色及封片 | 指采用全自动染色系统进行组织、细胞切片的HE染色及封片。 | 每标本 | 85.00 | ||
7 | 240300017 | 旋转调强放疗 | 指使用专用设备进行的旋转调强放射治疗。 | 次 | 1500.00 | ||
8 | 240200004 | CT模拟机校位 | 指使用专用CT模拟定位机进行治疗靶区定位、校准、标记。 | 疗程 | 500.00 | ||
9 | 240100006 | 点剂量验证 | 指使用点测量仪器或剂量模型核对程序,实验测量或独立计算,验证放射治疗计划中一个特征点或数个特征点的剂量。 | 次 | 500.00 | ||
10 | 240100007 | 图像引导的三维立体定向放疗计划设计 | 指使用专用计算机治疗计划系统,进行三维或四维影像接收,多重影像融合(CT、MRI、MRS、PET-CT等),图像引导靶区逐层勾画、治疗中心坐标建立的逆向放疗计划设计。含图像采集、传输;不含计划验证。 | 疗程 | 1500.00 | ||
11 | 240100008 | 呼吸门控 | 指使用门控设备采集、传输、分析、监测患者的呼吸信号数据,确定射线治疗的最佳时机;包括放射治疗定位及疗程中呼吸门控。 | 人次 | 1500.00 | ||
12 | 240100009 | 三维实时显像监控 | 指使用锥形束CT、MRI等影像设备获取三维影像,在三维图像引导放疗下行摆位调整、在线校位、自适应放疗等图像监控。 | 次 | 不得另收CT、MRI等检查费。 | 1500.00 | |
13 | 240200005 | 四维CT模拟机定位 | 指使用专用CT定位机,获取、校正、标记治疗中心,呼吸门控四维影像重建的放射治疗定位。 | 疗程 | 不得另收CT检查费。 | 1500.00 | |
14 | 240100010 | 调强放疗计划设计 | 指使用专用计算机治疗计划系统,进行三维影像接收,靶区、危及器官勾画,逆向调强的放射治疗计划设计。含图像采集、传输,不含计划验证。 | 疗程 | 1300.00 | ||
15 | 250402005b | 抗中性粒细胞胞浆抗体谱测定 | 含抗组织蛋白酶G、抗弹性蛋白酶、抗杀菌或通透性增高蛋白、抗乳铁蛋白、抗髓过氧化物酶和抗蛋白酶3的测定。 | 次 | 480.00 | ||
16 | 250404031 | 血清胸苷激酶(TK1)测定 | 次 | 320.00 | |||
17 | 310100035 | 急性缺血性脑卒中超早期静脉溶栓治疗 | 指对病程在48小时以内的卒中患者,按照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》相关规范,行静脉溶栓治疗时收取,含治疗评估和实施;不含检查、检验、仪器监护等费用。 | 次 | 仅限取得或具备卒中中心设置标准的医疗机构收取。 | 1700.00 | |
18 | 310604007 | 胸壁组织活检术 | 包括胸骨、肋骨活检术;含穿刺。 | 活检针 | 次 | 不得另收胸腔穿刺术和骨穿刺术。 | 500.00 |
19 | 311000041 | 腹膜透析管封管 | 指对腹膜透析治疗完成时腹透导管的封闭操作。 | 次 | 50.00 | ||
20 | 311000042 | 腹膜透析导管导丝复位术 | 指对透析患者腹透导管移位进行的复位操作。 | 次 | 1100.00 | ||
21 | 311000043 | 家庭腹膜透析治疗 | 指对院外行腹膜透析治疗的患者,按照《腹膜透析标准操作规程》(SOP)进行的疗程中培训、指导及随访。未提供服务不得收费。
| 腹透管路 | 疗程/月 | 1100.00 | |
22 | 311000044 | 家庭腹膜透析治疗指导 | 指对拟行院外腹膜透析治疗的患者或家属,按照《腹膜透析标准操作规程》(SOP),院内进行常规操作、护理及常见问题处理的知识培训,熟练掌握院外腹膜透析治疗技术。 | 次 | 120.00 | ||
23 | 311100020 | 前列腺指检 | 次 | 50.00 | |||
24 | 330100019 | 椎管内阻滞分娩镇痛 | 指按照分娩镇痛技术操作规范进行的分娩镇痛治疗。 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | 次 | 不得另外收取麻醉费。 | 2500.00 |
25 | 311202016 | 新生儿亚低温治疗 | 指使用专用降温设备,对新生儿缺血、缺氧性脑病的治疗。 | 小时 | 一次治疗不得超过72小时。 | 60.00 | |
26 | 320400007 | 经皮穿刺心脏瓣膜修复术 | 次 | 6000.00 | |||
27 | 320400006 | 经皮穿刺心脏瓣膜置换术 | 次 | 6000.00 | |||
28 | 33e4 | 超声高频外科集成系统使用费 | 指使用超声高频外科能量集成系统进行的术中血管、组织切割、闭合。 | 次 | 不得同时收取复杂手术特殊刀使用费(高频电刀、氩氦刀)、复杂手术特殊刀使用费(超声刀、射频刀)。 | 7200.00 | |
29 | 331103029 | 经尿道纤维输尿管镜激光碎石取石术 | 次 | 不得另收内镜使用费 | 4600.00 | ||
30 | 331522022 | 关节镜下冈下肌腱修复术 | 次 | 不得另收关节镜使用费 | 3500.00 | ||
31 | 331522017 | 关节镜下冈上肌腱修复术 | 次 | 不得另收关节镜使用费 | 3500.00 | ||
32 | 331522018 | 踝关节韧带损伤重建术 | 次 | 3000.00 | |||
33 | 331522019 | 踝关节韧带修补术 | 次 | 2700.00 | |||
34 | 331522020 | 肌腱探查术 | 次 | 探查后需进行手术时,只能收取相应项目手术费,不得收取探查费。 | 2000.00 | ||
35 | 331522021 | 肌腱重建术 | 次 | 3000.00 | |||
36 | 331506027 | 关节镜下半月板缝合术 | 次 | 不得另收关节镜使用费 | 3500.00 | ||
37 | 331302011 | 经腹单侧输卵管系膜囊肿剥除术 | 单侧 | 1000.00 | |||
38 | 330803032 | 肺动脉瘤修复术 | 带针胸骨钢丝 | 次 | 5000.00 | ||
39 | 330803033 | 肺动脉切开取栓术 | 带针胸骨钢丝 | 次 | 4700.00 | ||
40 | 330803034 | 肺静脉狭窄矫治术 | 带针胸骨钢丝 | 次 | 6000.00 | ||
41 | 330803035 | 肺动脉内膜剥脱术 | 带针胸骨钢丝、特殊缝线 | 次 | 6000.00 | ||
42 | 310902011 | 经鼻空肠营养管置管术 | 指经鼻空肠营养管的置入;不含术中影像学引导。 | 鼻空肠营养管 | 次 | 150.00 | |
43 | 311000045 | 导引法导尿术 | 指使用导引导丝置入膀胱导尿管;不含术中影像学引导、导尿。 | 导丝、尿管 | 次 | 150.00 |
价格咨询电话:63638804 价格监督电话:63639029