云南省第一人民医院气管支气管支架等耗材采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2018年11月16日进行了院内商务谈判,结果经谈判专家小组讨论认可,产品性能及服务满足需求,现将谈判结果公告如下:
序号 | 项目名称 | 拟中标产品注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 制造商 | 拟中标供应商 |
1 | 气管支架 | 气管支气管支架 | 国械注进20153463154 | M00564740、M00564750、M00564760、M00564770、M00564780、M00564790、 M00564800、M00564810、M00564820、M00564830、M00564840、M00564850、M00564860、M00564870、M00564880、M00564890、M00564900、M00564910 | Boston Scientific Corporation | 云南思博医药有限公司 |
2 | 气管支架 | 气管支气管支架 | 国械注进20153463155 | M00564500、M00564510、 M00564520、M00564530、M00564540、M00564560、M00564570、M00564590、M00564600、M00564640、M00564650、M00564660、M00564670、M00564680、M00564690、M00564700、M00564710、M00564720 | Boston Scientific Corporation | 云南思博医药有限公司 |
3 | 气管支架 | 气管支架 | 国械注准20163461471 | MTN-QB-S-10(12、14、16、18、20、22)-20(30、40、50、60、70、80、90、100)-A-(3-8)-(300-650) | 南京微创医学科技股份有限公司 | 云南玛若商贸有限公司 |
4 | 气管支架 | 气管支架 | 国械注准20163461471 | MTN-QA-S-10(12、14、16、18、20、22)-20(30、40、50、60、70、80、90、100)-A-(3-8)-(300-650) | 南京微创医学科技股份有限公司 | 云南玛若商贸有限公司 |
5 | 气管支架 | 可过活检孔道气管支架 | 国械注准20183130362 | QA-L-10/20,30,40-2.7/1200 QA-L-12/20,30,40-2.7/1200 QA-L-16/40.50.60.80-2.7/1200 QA-L-18/40.50.60.80-2.7/1200 QA-L-20/40.50.60.80-2.7/1200 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 云南玛若商贸有限公司 |
接受社会各界监督,对结果有异议,可自本公告发布之日起五个工作日内书面提出。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督部门:监审处0871-63639029
纪 委0871-63622605
云南省第一人民医院国资处
2019年2月13日