根据云南省物价局、云南省卫生和计划生育委员会、云南省人力资源和社会保障厅《关于放开健康咨询等医疗服务价格的通知》(云价收费[2018]14号)文件要求,对实行市场调节价的医疗服务项目价格在执行前一周进行公示,我院本着公平、合法和诚信的原则,依据服务项目成本制定试行价格,现公示如下:
一、“健康咨询”等实行市场调节价的医疗服务项目 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 | 计价单位 | 说 明 | 最高 |
1 | 310300078a | 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) | 次 | 3200.00 | |||
2 | 310300079 | 激光原位角膜磨镶术(LASIK) | 次 | 3500.00 | |||
3 | 310800024a | CIK细胞输注治疗 | 疗程 | 26000.00 | |||
4 | 310800024c | DC细胞输注治疗 | 疗程 | 31200.00 | |||
5 | 311100007 | 附睾抽吸精子分离术 | 次 | 400.00 | |||
6 | 311201037 | B超下采卵术 | 含B超引导。 | 次 | 1500.00 | ||
7 | 311201040 | 胚胎培养 | 次 | 5000.00 | |||
8 | 311201041a | 胚胎移植术(非冻融胚胎) | 次 | 1500.00 | |||
9 | 311201041b | 胚胎移植术(冻融胚胎) | 次 | 2000.00 | |||
10 | 311201043 | 单精子显微镜下卵细胞内授精术 | 次 | 3500.00 | |||
11 | 311201045 | 宫腔内人工授精术 | 次 | 800.00 | |||
12 | 311201046 | 阴道内人工授精术 | 次 | 200.00 | |||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 | 计价单位 | 说 明 | 最高 |
13 | 311201059 | 未成熟卵体外成熟培养 | 次 | 1500.00 | |||
14 | 311201060 | 体外受精早期胚胎辅助孵化 | 含透明带切割、打孔、削薄,胚胎显微操作。 | 次 | 1000.00 | ||
15 | 311201061 | 囊胚培养 | 次 | 2000.00 | |||
16 | 311201062a | 胚胎冷冻(两年以内) | 次 | 1500.00 | |||
17 | 311201062b | 胚胎冷冻(两年及以上) | 次 | 2000.00 | |||
18 | 311201063 | 冷冻胚胎复苏 | 包括精液冷冻复苏。 | 次 | 1500.00 | ||
19 | 311503023 | 心理咨询 | 次 | 以40分钟为一次。 | 200.00 | ||
20 | 311503024a | 心理治疗(个体) | 次 | 以40分钟为一次。 | 180.00 | ||
21 | 311503024b | 心理治疗(群体) | 人次 | 100.00 | |||
22 | 311503028 | 行为矫正治疗 | 日 | 120.00 | |||
23 | 330401015a | 眼袋整形术 | 双侧 | 3400.00 | |||
24 | 330601022 | 隆鼻术 | 次 | 3000.00 | |||
25 | 330601023 | 隆鼻术后继发畸形矫正术 | 次 | 4000.00 | |||
26 | 331204003 | 阴茎包皮过短整形术 | 次 | 1400.00 | |||
27 | 331204014a | 阴茎延长术 | 包括隐匿型延长术。 | 次 | 1600.00 | ||
28 | 331204014b | 阴茎加粗术 | 次 | 2500.00 | |||
29 | 331305006 | 阴蒂肥大整复术 | 次 | 1200.00 | |||
30 | 331305007 | 阴蒂短缩成型术 | 次 | 2000.00 | |||
31 | 331400017 | 选择性减胎术 | 次 | 2000.00 | |||
32 | 331601010 | 乳头乳晕整形术 | 包括乳头内陷畸形整形术、乳头乳晕再造术。 | 单侧 | 2300.00 | ||
33 | 331601011 | 隆乳术 | 包括各种隆乳术;不含吸脂术。 | 单侧 | 3100.00 | ||
34 | 331601012 | 隆乳术后继发畸形矫正术 | 单侧 | 3100.00 | |||
35 | 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 60.00 | |||
36 | 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 80.00 | |||
37 | 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 包括肩周软组织劳损的推拿治疗。 | 次 | 60.00 | ||
38 | 450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 60.00 | |||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 | 计价单位 | 说 明 | 最高 |
39 | 450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 70.00 | |||
40 | 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 包括腰部软组织劳损的推拿治疗。 | 次 | 80.00 | ||
41 | 450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 60.00 | |||
42 | 450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 70.00 | |||
43 | 450000009 | 其他推拿治疗 | 包括软组织、关节、骨骼、神经系统各种疾病的推拿治疗。 | 次 | 70.00 | ||
44 | 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 40.00 | |||
45 | 450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三个穴位 | 60.00 | |||
46 | 450000012a | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(颈椎) | 次 | 120.00 | |||
47 | 450000012b | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(胸椎) | 次 | 100.00 | |||
48 | 450000012c | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(腰椎) | 次 | 90.00 | |||
49 | 450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节。 | 次 | 75.00 | ||
50 | 450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节。 | 次 | 120.00 | ||
二、特需医疗服务项目 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说 明 | 现行最高限价 |
1 | 多学科协作诊疗(MDT)会诊费 | 对于疑难杂症患者,可通过多学科技术支持、MDT专家组会诊,制定最佳诊疗方案。 | 次 | 400.00 |
价格咨询电话:63638804 价格监督电话:63638082