云南省第一人民医院载脂蛋白E检测试剂盒等采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2018年9月28日进行院内商务谈判,结果经谈判专家小组讨论认可,产品性能及服务满足需求,现将谈判结果公告:
序号 | 产品名称 | 注册证名称 | 生产企业 | 规格型号 | 包装 单位 | 注册证 | 拟中标公司 |
1 | 载脂蛋白E检测试剂盒(免疫比浊法) | 载脂蛋白E检测试剂盒(免疫比浊法) | 积水医疗 | 缓冲液①70ml×4 抗体液②80ml×2 | 盒 | 国械注进 20162401414 | 云南润达康泰医疗科技有限公司 |
2 | 总胆固醇检测试剂盒(酶法) | 总胆固醇检测试剂盒(酶法) | 积水医疗 | 总胆固醇酶液①400ml×4 | 瓶 | 国械注进 20162401758 | |
总胆固醇酶液②200ml×4 | 瓶 | ||||||
3 | 甘油三酯检测试剂盒(酶法) | 甘油三酯检测试剂盒(酶法) | 积水医疗 | 甘油三酯酶液①400ml×4 | 瓶 | 国械注进 20162401430 | |
甘油三酯酶液②200ml×4 | 瓶 | ||||||
4 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 积水医疗 | 酶液①250ml×6 | 瓶 | 国械注进 20162401433 | |
酶液②80ml×6 | 瓶 | ||||||
5 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 积水医疗 | 酶液①500ml×6 | 瓶 | 国械注进 20162401764 | |
显色液②200ml×6 | 瓶 | ||||||
6 | 载脂蛋白A-Ⅰ检测试剂盒(免疫比浊法) | 载脂蛋白A-Ⅰ检测试剂盒(免疫比浊法) | 积水医疗 | 缓冲液①70ml×4 | 瓶 | 国械注进 20162401419 | |
抗体液②80ml×2 | 瓶 | ||||||
7 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 积水医疗 | 缓冲液①70ml×4 | 瓶 | 国械注进 20162401420 | |
抗体液②80ml×2 | 瓶 | ||||||
8 | 脂蛋白(a)检测试剂盒(胶乳凝集比浊法) | 脂蛋白(a)检测试剂盒(胶乳凝集比浊法) | 积水医疗 | 缓冲液①21ml×6 胶乳液②21ml×2 | 盒 | 国械注进 20172406082 | |
9 | 尿素氮检测试剂盒(酶法) | 尿素氮检测试剂盒(酶法) | 积水医疗 | 尿素氮辅酶液①400ml×2 | 盒 | 国械注进 20162401807 | |
尿素氮酶液②100ml×2 | 盒 | ||||||
10 | 尿酸检测试剂盒(酶法) | 尿酸检测试剂盒(酶法) | 积水医疗 | 尿酸酶液①250ml×4 | 瓶 | 国械注进 20162401806 | |
尿酸酶液②100ml×4 | 瓶 | ||||||
11 | 肌酐检测试剂盒(酶法) | 肌酐检测试剂盒(酶法) | 积水医疗 | 肌酐酶液①400ml×2 | 盒 | 国械注进 20162401431 | |
肌酐酶液②200ml×2 | 盒 | ||||||
12 | 胆汁酸检测试剂盒(酶循环法) | 胆汁酸检测试剂盒(酶循环法) | 积水医疗 | 胆汁酸底物液①300ml×4 | 盒 | 国械注进 20162401567 | |
胆汁酸酶液②100ml×4 | 盒 | ||||||
13 | D二聚体检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | D二聚体检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 积水医疗 | D二聚体缓冲液①:10mL×1 D二聚体胶乳液②:10mL×1 | 盒 | 国械注进 20172406078 | |
D二聚体缓冲液①:10mL×2 | 盒 | ||||||
D二聚体胶乳液②:10mL×2 | 盒 | ||||||
14 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 积水医疗 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物缓冲液①:10mL×1 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物胶乳液②:10mL×1 | 盒 | 国械注进 20162401146 | |
15 | 抗凝血酶Ⅲ检测试剂盒(显色性合成底物法) | 抗凝血酶Ⅲ检测试剂盒(显色性合成底物法) | 积水医疗 | 因子Xa液①16.8ml×3 底物液②7.5ml×1 | 盒 | 国械注进 20142405390 | |
16 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(酶法) | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(酶法) | 积水医疗 | 糖化血红蛋白试剂①50mL×6 | 瓶 | 国械注进 20162401421 | |
糖化血红蛋白试剂②50mL×2 | 瓶 | ||||||
糖化血红蛋白前处理液200ml×2 | 瓶 | ||||||
17 | 降钙素原测定试剂盒(酶联免疫荧光法) | 降钙素原测定试剂盒(酶联免疫荧光法)VIDAS B·R·A·H·M·S PCT | bioMerieux,sA | 60测试/盒 | 盒 | 国械注进20152402217 | 国药集团云南医疗器械有限公司 |
18 | N端脑钠肽前体测定试剂盒(酶联免疫荧光法) | N端脑钠肽前体测定试剂盒(酶联免疫荧光法) | bioMerieux,SA | 60测试/盒 | 盒 | 国食药监械(进)字2014第2403547号 | |
19 | 抗EB病毒衣壳抗原IgM、衣壳抗原IgG抗体及抗体亲合力、早期抗原IgG、核抗原抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 抗EB病毒衣壳抗原IgM、衣壳抗原IgG抗体及抗体亲合力、早期抗原IgG、核抗原抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙 | FI 2799-2001-1 X:20人份/盒 | 盒 | 国械注进20143405425 | 北京欧蒙生物技术有限公司 |
FI 2799-2002-1 X:40人份/盒 | 盒 | ||||||
20 | 抗EB病毒衣壳抗原/早期抗原IgA抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 抗EB病毒衣壳抗原/早期抗原IgA抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙 | FI 2791-1003-2 A:30人份/盒 | 盒 | 国械注进20163400417 | |
FI 2791-1005-2 A:50人份/盒 | 盒 | ||||||
FI 2791-1010-2 A:100人份/盒 | 盒 | ||||||
21 | 抗EB病毒衣壳抗原抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 抗EB病毒衣壳抗原抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 欧蒙 | EI 2791-9601 M(货号):96人份/盒 | 盒 | 国械注进20173401383 | |
22 | 抗EB病毒衣壳抗原抗体IgA检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 抗EB病毒衣壳抗原抗体IgA检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 欧蒙 | EI 2791-9601 A:96人份/盒 | 盒 | 国械注进20163404462 | |
23 | 抗EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 抗EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 欧蒙 | 96人份/盒 | 盒 | 国械注进20183402043 | |
24 | 抗EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 抗EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 欧蒙 | 96人份/盒 | 盒 | 国械注进20173401886 | |
25 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法) | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法) | 欧蒙 | DP 3713-1601 E:16人份/盒 | 盒 | 国食药监械(进)字2014第3404851号 | |
DP 3713-6401 E:64人份/盒 | 盒 | ||||||
26 | 抗平滑肌抗体IgAGM检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 抗平滑肌抗体IgAGM检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙 | FA 1710-1003 P:10×03(030) | 盒 | 浙械注准20162400986 | |
FA 1710-1005 P:10×05(050) | 盒 | ||||||
FA 1710-1010 P:10×10(100) | 盒 | ||||||
FA 1710-2005 P:20×05(100) | |||||||
27 | 抗线粒体抗体IgAGM检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 抗线粒体抗体IgAGM检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙 | FA 1620-1003-1 P:10×03(030) | 盒 | 浙械注准20162400985 | |
FA 1620-1005-1 P:10×05(050) | 盒 | ||||||
FA 1620-1010-1 P:10×10(100) | 盒 | ||||||
28 | 抗中性粒细胞胞浆抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙 | FA 1201-1003-13:30人份/盒 | 盒 | 浙械注准20152400230 | |
FA 1201-1005-13:50人份/盒 | 盒 | ||||||
FA 1201-1010-13:100人份/盒 | 盒 | ||||||
29 | 抗肾小球基底膜(GBM)抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 抗肾小球基底膜(GBM)抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 欧蒙 | EA 1251-9601 G(货号):96人份/盒 | 盒 | 国械注进20172400841 | |
30 | 抗肾小球基底膜抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 抗肾小球基底膜抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙 | FA 1250-1003:30人份/盒 | 盒 | 国械注进20152400333 | |
FA 1250-1005:50人份/盒 | 盒 | ||||||
FA 1250-1010:100人份/盒 | 盒 | ||||||
31 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙 | FA 1572-1003:10×03(030) | 盒 | 浙械注准20162400983 | |
FA 1572-1005:10×05(050) | 盒 | ||||||
FA 1572-1010:10×10(100) | 盒 | ||||||
32 | 抗角蛋白抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 抗角蛋白抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙 | FA 1503-1003:10×03(030) | 盒 | 浙械注准20162400981 | |
FA 1503-1005:10×05(050) | 盒 | ||||||
FA 1503-1010:10×10(100) | 盒 | ||||||
33 | 自身抗体谱IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 抗核抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 欧蒙 | FA 1510-1003-1:10×03(030) | 盒 | 浙械注准20162400982 | |
FA 1510-1005-1:10×05(050) | 盒 | ||||||
FA 1510-1010-1:10×10(100) | 盒 | ||||||
34 | 抗ENA抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 抗ENA抗体检测试剂盒(酶联免疫法)CaptiaTM ENA Combined Screen | Trinity | 96人份/盒 | 盒 | 国械注进20172401725 | 国药集团云南医疗器械有限公司 |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起五个工作日内书面提出。公示期满无异议,请中标人持中标公告打印件到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督部门:监审处0871-63639029
纪 委0871-63622605
云南省第一人民医院国资处
2018年11月29日