云南省第一人民医院D-二聚体质控物等医用试剂院内谈判结果公告
云南省第一人民医院D-二聚体质控物等医用试剂等采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,于2018年10月11日进行院内商务谈判,结果经谈判专家小组讨论认可,产品性能及服务满足需求,现将谈判结果公告:
序号 | 项目名称 | 注册证或响应名称 | 注册证号 | 规格 | 品牌 | 拟中标供应商 | |
1 | D-二聚体质控物 | D-二聚体质控物(室间质评) | 国械注进20172401653 | 水平1: 6×1mL; | 伯乐生命医学 | 昆明戴格诺期生物科技有限公司 | |
水平2 : 6×1mL; | |||||||
水平3:6×1mL; | |||||||
三水平小包装:水平1: 1×1mL;水平2 : 1×1mL;水平3:1×1mL | |||||||
D-二聚体质控物 | 凝血七项非定值质控品-- D-二聚体质控物(室内质控) | 无需注册证 | 6×1mL | 上海华臣 | 昆明千迪科技有限公司 | ||
3 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒(CNPF法) | 国械注准20153401614 | 1x60mL | 深圳迈瑞 | 昆明戴格诺期生物科技有限公司 | |
4 | 定量尿液质控物 | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 无需注册证 | 6×8mL | 上海华臣 | 昆明千迪科技有限公司 | |
5 | 免疫分析质控物 | 免疫分析质控物 | 国械注进20142406217 | 12×5ml 水平1 | 伯乐生命医学 | 昆明戴格诺期生物科技有限公司 | |
12×5ml 水平2 | |||||||
12×5ml 水平3 | |||||||
三水平小包装3×5ml | |||||||
6 | 脑脊液质控 | 脑脊液生化液体非定值质控品 | 无需注册证 | 6×2mL | 上海华臣 | 昆明千迪科技有限公司 | |
7 | 全血血糖质控物 | 全血血糖质控物Meter Trax Control | 国械注进20172401745 | 低水平:6×2mL; | 伯乐生命医学 | 昆明戴格诺期生物科技有限公司 | |
中水平:6×2mL; | |||||||
高水平: 6×2mL; | |||||||
(低水平:2×2mL;中水平:2×2mL;高水平: 2×2mL); | |||||||
三水平小包装:3×2mL(低水平:1×2mL;中水平:1×2mL;高水平: 1×2mL) | |||||||
8 | 生化多项质控品 | 生化多项质控品(室内质控) | 国械注进20152403225 | 水平1 12×3ml; | 伯乐生命医学 | ||
水平2 12×3ml; | |||||||
水平3 12×3ml; | |||||||
三水平小包装 3×3ml | |||||||
9 | 生化多项质控物 | 生化多项质控物Lyphochek Assayed Chemistry Control(室内质控) | 国械注进20172401756 | 水平1:12×5mL; | 伯乐生命医学 | ||
水平2:12×5mL; | |||||||
两水平小包装:水平1:1×5mL;水平2:1×5mL。 | |||||||
10 | 糖化血红蛋白质控物 | 糖化血红蛋白质控物Liquichek Diabetes Control(室间质评) | 国械注进20162404087 | 水平1 6×1mL | 伯乐生命医学 | ||
水平2 6×1mL | |||||||
水平3 6×1mL | |||||||
11` | 糖化血红蛋白质控物 | 糖化血红蛋白液体非定值质控品(室内质控) | 无需注册证 | 6×1mL | 上海华臣 | 昆明千迪科技有限公司 | |
12 | 同型半胱氨酸质控物 | 同型半胱氨酸质控物(室内质控) | 国械注进20152403873 | 水平1: 6×1mL; | 伯乐生命医学 | 昆明戴格诺期生物科技有限公司 | |
水平2: 6×1 mL; | |||||||
水平3: 6×1mL; | |||||||
三水平小包装:3×1mL。 | |||||||
13 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒(酶比色法) | 粤械注准20152400322 | 100 mL R1:2×32 mL,R2:2×18 mL | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ||
14 | 心肌标记物质控物 | 心肌标记物质控物(室内质控) | 国械注进20142405792 | 水平1: 6×3mL, | 伯乐生命医学 | ||
水平2: 6×3mL, | |||||||
水平3: 6×3mL。 | |||||||
15 | 心肌标记质控物 | 心肌标记质控物 | 国械注进20172401751 | 水平1: 6×3mL, | 伯乐生命医学 | ||
水平2: 6×3mL, | |||||||
水平3: 6×3mL | |||||||
16 | 血球用质控物 | 血球用质控物 | 国械注进20152401392 | 低值:6×3mL;L | 伯乐生命医学 | 昆明戴格诺期生物科技有限公司 | |
中值:6×3mL; | |||||||
高值:6×3mL; | |||||||
17 | 液体免疫学和蛋白质控品 | 液体免疫学和蛋白质控品 | 国械注进20142405918 | 水平1(6x3ml); | 伯乐生命医学 | ||
水平2(6x3ml); | |||||||
水平3(6x3ml); | |||||||
3水平混合小包装(3x1ml),高中低3个水平,每个水平1瓶 | |||||||
18 | 液体脂类质控品 | 血脂非定值质控品 | 无需注册证 | 6×3mL | 上海华臣 | 昆明千迪科技有限公司 | |
肿瘤标记质控物 | 肿瘤标记质控物 | 国械注进20163400854 | 水平1:6×2ml; | 伯乐生命医学 | 昆明戴格诺期生物科技有限公司 | ||
水平2:6×2ml; | |||||||
水平3:6×2ml; | |||||||
三水平小包装:3×2ml | |||||||
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起五个工作日内书面提出。公示期满无异议,请中标人持中标公告打印件到国资处物资科办理相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督部门:监审处0871-63639029
纪 委0871-63622605
云南省第一人民医院国资处
2018年 11月22 日