云南省第一人民医院乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒等采购项目,由国资处、使用科室、财务处和监审处相关人员组成谈判专家小组,通过院内商务谈判,结果经谈判专家小组讨论认可,产品性能及服务满足需求,现将谈判结果公告如下:
序号 | 原公告名称 | 试剂名称 | 注册证号 | 品牌 | 规格 | 拟中标公司 |
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原定量测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法)ARCHITECT HBsAg Reagent Kit | 国械注进20153400665 | 雅培 | 1×100测试/盒 4×100测试/盒 4×500测试/盒 1×500测试/盒 | 昆明嘉润仪器有限公司 |
2 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 (化学发光微粒子免疫检测法) | 国械注进20163402611 | 雅培 | 1×100测试/盒 1×500测试/盒 4×500测试/盒 | |
3 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 国械注进20163402561 | 雅培 | 1×100测试/盒 4×100测试/盒 | |
4 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 国械注进20163402547 | 雅培 | 1×100测试/盒 4×100测试/盒 1×500测试/盒 | |
5 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 国械注进20163401741 | 雅培 | 1×100测试/盒 4×500测试/盒 1×500测试/盒 | |
6 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 国械注进20163401718
| 雅培 | 1×100测试/盒 4×100测试/盒 4×500测试/盒 1×500测试/盒 | |
7 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体测定试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 国食药监械(进)字2014第3404485号 | 雅培 | 1×100测试/盒 4×100测试/盒 4×500测试/盒 1×500测试/盒 | |
8 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 国械注进20163402328 | 雅培 | 1×100测试/盒 1×500测试/盒 | |
9 | 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20172400557 | 安图 | 96人份盒 | 云南乾昊生物科技有限公司 |
10 | 甲状腺素测定试剂盒 | 甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20152400604 | 安图 | 96人份/盒 | |
11 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 游离三碘甲状腺原氨酸(fT3)检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20152400610 | 安图 | 96人份/盒 | |
12 | 游离甲状腺素测定试剂盒 | 游离甲状腺素检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20152400611 | 安图 | 96人份/盒 | |
13 | 促甲状腺激素测定试剂盒 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20152400603 | 安图 | 96人份/盒 | |
14 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒 | 抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20172400732 | 安图 | 96人份/盒 | |
15 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20172400731 | 安图 | 96人份/盒 | |
16 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20172400735 | 安图 | 96人份/盒 | |
17 | β人游离绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 游离β人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20172400730 | 安图 | 96人份/盒 | |
18 | 睾酮测定试剂盒 | 睾酮检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20162400763
| 安图 | 96人份/盒 | |
19 | 卵泡刺激素测定试剂盒 | 人促卵泡生成素检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20152400607 | 安图 | 96人份/盒 | |
20 | 促黄体生成素测定试剂盒 | 人促黄体生成素检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20152400606 | 安图 | 96人份/盒 | |
21 | 泌乳素测定试剂盒 | 催乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20152400602 | 安图 | 96人份/盒 | |
22 | 孕酮测定试剂盒 | 孕酮检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20172400521 | 安图 | 96人份盒 | |
23 | 雌二醇测定试剂盒 | 雌二醇检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20172400556 | 安图 | 96人份盒 | |
24 | 非结合型雌三醇测定试剂盒 | 游离雌三醇检测试剂盒(化学发光法) | 豫械注准20172400755 | 安图 | 96人份/盒 | |
25 | 甲胎蛋白测定试剂盒 | 甲胎蛋白检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20153400776 | 安图 | 96人份/盒 | |
26 | 癌胚抗原测定试剂盒 | 癌胚抗原检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20153400817 | 安图 | 96人份/盒 | |
27 | 糖类抗原125测定试剂盒 | 糖类抗原CA125检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20153400780 | 安图 | 96人份/盒 | |
28 | 糖类抗原15-3测定试剂盒 | 糖类抗原15-3检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20153400816 | 安图 | 96人份/盒 | |
29 | 糖类抗原19-9测定试剂盒 | 糖类抗原19-9检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20153400802 | 安图 | 96人份/盒
| |
30 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 前列腺特异性抗原检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20153400815 | 安图 | 96人份/盒 | |
31 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 游离前列腺特异性抗原检测试剂盒(化学发光法) | 国械注准20153400060 | 安图 | 96人份/盒 | |
32 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品ARCHITECT HBsAg Calibrators | 国械注进20173401005
| 雅培 | 6瓶 (4 mL/瓶) | 昆明嘉润仪器有限公司 |
33 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 国械注进20163403215 | 雅培 | 6瓶(4mL/瓶) | |
34 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 国械注进20163402090 | 雅培 | 2瓶 (4 mL/瓶) | |
35 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 国械注进20163401739 | 雅培 | 1 瓶(4 mL)
| |
36 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品ARCHITECT Anti-HBc II Calibrator | 国械注进20163401742 | 雅培 | 1瓶 (4.0 mL)
| |
37 | 三碘甲状腺原氨酸校准品 | 三碘甲状腺原氨酸校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | 云南乾昊生物科技有限公司 |
38 | 甲状腺素校准品 | 甲状腺素校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
39 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
40 | 游离甲状腺素校准品 | 游离甲状腺素校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
41 | 促甲状腺激素校准品 | 促甲状腺激素校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
42 | 抗甲状腺球蛋白抗体校准品 | 抗甲状腺球蛋白抗体校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
43 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
44 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控物 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 国械注进20153400125 | 雅培 | 3瓶(8.0 mL/瓶) | 昆明嘉润仪器有限公司 |
45 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控物 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品ARCHITECT Anti-HBs Controls | 国械注进20163404042 | 雅培 | 3瓶(8 mL/瓶) | |
46 | 乙型肝炎病毒e抗原质控物 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 国械注进20163402089 | 雅培 | 2瓶 (8 mL/瓶) | |
47 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 国械注进20163402329 | 雅培 | 2瓶(8 mL/瓶) | |
48 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 国械注进20163401740 | 雅培 | 2瓶(8.0 mL/瓶) | |
49 | 化学发光免疫复合质控品 | 化学发光免疫复合质控品 | 无 | 安图 | 水平1:3.0ml*1/瓶 水平2:3.0ml*1/瓶 | 云南乾昊生物科技 有限公司 |
50 | 卵泡刺激素校准品 | 卵泡刺激素校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
51 | 促黄体生成素校准品 | 促黄体生成素校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
52 | 泌乳素校准品 | 泌乳素校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
53 | 孕酮校准品 | 孕酮校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
54 | 雌二醇校准品 | 雌二醇校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
55 | 非结合型雌三醇校准品 | 非结合型雌三醇校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
56 | 人绒毛膜促性腺激素校准品 | 人绒毛膜促性腺激素校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
57 | β人游离绒毛膜促性腺激素校准品 | β人游离绒毛膜促性腺激素校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
58 | 睾酮校准品 | 睾酮校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
59 | 甲胎蛋白校准品 | 甲胎蛋白校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
60 | 癌胚抗原校准品 | 癌胚抗原校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
61 | 糖类抗原125校准品 | 糖类抗原125校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
62 | 糖类抗原15-3校准品 | 糖类抗原15-3校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
63 | 糖类抗原19-9校准品 | 糖类抗原19-9校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
64 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
65 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 无 | 安图 | 1ml/瓶 | |
66 | 肿瘤标志物质控物 | 肿瘤标志物质控品 | 国食药监械(准)字2014第3401254号 | 安图 | 水平1:3.0ml 水平2:3.0ml | |
67 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定校准品 | 国械注进20153403721 | 雅培 | 1瓶(4 mL/瓶) | 昆明嘉润仪器有限公司 |
68 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 国械注进20163401728 | 雅培 | 1瓶(4 mL) | |
69 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 梅毒螺旋体抗体校准品Syphilis TP Calibrator | 国械注进20143405145 | 雅培 | ARCHITECT:1瓶 (4 mL); Alinity:1瓶 (3.0 mL) | |
70 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控物 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定质控品 | 国械注进20153403722 | 雅培 | 4瓶(8 mL/瓶) | |
71 | 丙型肝炎病毒抗体质控物 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 国械注进20163401727 | 雅培 | 2瓶(8 mL/瓶) | |
72 | 梅毒螺旋体抗体质控物 | 梅毒螺旋体抗体质控品Syphilis TP Controls | 国械注进20143405380 | 雅培 | 2瓶 (8 mL/瓶) |
对成交结果有异议,可自本公告发布之日起五个工作日内书面提出。公示期满无异议,将通知中选单位办理经济合同相关事宜。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢!
监督部门:监审处0871-63639029
纪 委0871-63622605
云南省第一人民医院国资处
2018年10月23日