云南省第一人民医院2023年高校毕业生就业见习示范基地学员
(护理专业)综合成绩及拟录用人员名单公示
根据《云南省第一人民医院2023年高校毕业生就业见习示范基地学员(护理专业)招聘公告》工作安排,现将本次招聘综合成绩及拟录用人员名单公示如下:
一、综合成绩及拟录用人员名单
笔试序号 | 姓名 | 面试成绩 | 实践技能考核成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录用 |
1 | 包娜 | 83.80 | 89.33 | 77.00 | 84.65 | 是 |
2 | 蔡晓敏 | 79.40 | 88.67 | 79.00 | 83.03 | 是 |
3 | 曾茁 | 79.60 | 90.00 | 74.00 | 82.64 | 是 |
4 | 茶宏美 | 79.20 | 92.33 | 76.00 | 83.81 | 是 |
5 | 常云龙 | 77.40 | 84.67 | 63.00 | 77.43 | 是 |
6 | 代娜 | 73.60 | 90.33 | 61.00 | 77.77 | 是 |
7 | 奠尚镇 | 78.40 | 92.00 | 75.00 | 83.16 | 是 |
8 | 丁红文 | 75.80 | 88.67 | 75.00 | 80.79 | 是 |
9 | 丁奕菲 | 79.40 | 87.67 | 79.00 | 82.63 | 是 |
10 | 董瑞雪 | 79.00 | 81.33 | 68.00 | 77.73 | 是 |
11 | 董霞 | 79.20 | 81.00 | 74.00 | 78.88 | 是 |
12 | 杜月 | 81.00 | 84.00 | 75.00 | 81.00 | 是 |
13 | 方天锦 | 76.60 | 84.33 | 73.00 | 78.97 | 是 |
14 | 冯霞 | 82.00 | 85.67 | 70.00 | 81.07 | 是 |
15 | 冯鑫愿 | 82.60 | 89.00 | 73.00 | 83.24 | 是 |
16 | 高楠 | 79.20 | 87.33 | 73.00 | 81.21 | 是 |
17 | 高雪妮 | 75.80 | 86.33 | 74.00 | 79.65 | 是 |
18 | 高友丽 | 76.80 | 90.00 | 66.00 | 79.92 | 是 |
19 | 高妤敏 | 76.20 | 92.33 | 73.00 | 82.01 | 是 |
20 | 何婉萍 | 84.20 | 90.33 | 84.00 | 86.61 | 是 |
21 | 和龙 | 74.80 | 85.00 | 57.00 | 75.32 | |
22 | 和颖 | 80.00 | 89.00 | 74.00 | 82.40 | 是 |
23 | 蒋文月 | 76.20 | 88.67 | 67.00 | 79.35 | 是 |
24 | 蒋潇仪 | 83.80 | 93.33 | 70.00 | 84.85 | 是 |
25 | 金蕊 | 76.40 | 88.00 | 79.00 | 81.56 | 是 |
26 | 雷璇 | 82.20 | 81.00 | 65.00 | 78.28 | 是 |
27 | 黎蕊 | 71.40 | 89.67 | 76.00 | 79.63 | 是 |
28 | 黎婷 | 75.60 | 83.33 | 68.00 | 77.17 | 是 |
29 | 李纪 | 77.00 | 87.67 | 77.00 | 81.27 | 是 |
30 | 李家柱 | 81.00 | 95.00 | 73.00 | 85.00 | 是 |
31 | 李俊慧 | 80.40 | 83.67 | 76.00 | 80.83 | 是 |
32 | 李科莹 | 79.80 | 86.00 | 74.00 | 81.12 | 是 |
33 | 李蓉娇 | 80.00 | 90.33 | 73.00 | 82.73 | 是 |
34 | 李素美 | 73.20 | 88.33 | 83.00 | 81.21 | 是 |
35 | 李嫣然 | 78.00 | 82.00 | 76.00 | 79.20 | 是 |
36 | 李洋 | 78.80 | 85.67 | 80.00 | 81.79 | 是 |
37 | 李依燃 | 81.40 | 83.67 | 67.00 | 79.43 | 是 |
38 | 李雨霏 | 78.00 | 86.00 | 75.00 | 80.60 | 是 |
39 | 李战峰 | 71.20 | 86.00 | 81.00 | 79.08 | 是 |
40 | 李治臻 | 82.40 | 84.00 | 78.00 | 82.16 | 是 |
41 | 李紫萱 | 85.40 | 89.67 | 75.00 | 85.03 | 是 |
42 | 梁俊 | 75.00 | 82.33 | 80.00 | 78.93 | 是 |
43 | 林阿瑶 | 77.40 | 86.67 | 76.00 | 80.83 | 是 |
44 | 刘诞楠 | 81.20 | 83.67 | 73.00 | 80.55 | 是 |
45 | 刘文波 | 81.40 | 83.67 | 75.00 | 81.03 | 是 |
46 | 刘雯雯 | 75.20 | 89.00 | 66.00 | 78.88 | 是 |
47 | 刘颖 | 78.60 | 86.67 | 74.00 | 80.91 | 是 |
48 | 刘正阳 | 77.80 | 85.33 | 74.00 | 80.05 | 是 |
49 | 陆彬 | 76.40 | 85.67 | 74.00 | 79.63 | 是 |
50 | 罗棋 | 77.00 | 88.67 | 68.00 | 79.87 | 是 |
51 | 马逢娈 | 81.80 | 88.67 | 82.00 | 84.59 | 是 |
52 | 马洁 | 77.80 | 85.00 | 72.00 | 79.52 | 是 |
53 | 马舅福 | 79.80 | 86.33 | 77.00 | 81.85 | 是 |
54 | 马雨佳 | 85.00 | 89.33 | 80.00 | 85.73 | 是 |
55 | 母娜 | 79.80 | 87.33 | 82.00 | 83.25 | 是 |
56 | 浦巧灵 | 79.40 | 80.67 | 62.00 | 76.43 | |
57 | 阮娜 | 78.60 | 85.00 | 70.00 | 79.44 | 是 |
58 | 撒兰浩 | 64.00 | 82.33 | 64.00 | 71.33 | |
59 | 尚佳红 | 76.40 | 88.00 | 81.00 | 81.96 | 是 |
60 | 舒安琦 | 77.40 | 84.33 | 76.00 | 79.89 | 是 |
61 | 苏净娇 | 78.40 | 88.33 | 76.00 | 81.89 | 是 |
62 | 苏瑶 | 73.80 | 83.67 | 77.00 | 78.39 | 是 |
63 | 苏银敏 | 76.00 | 90.67 | 81.00 | 82.87 | 是 |
64 | 孙婷 | 61.60 | 86.00 | 75.00 | 74.04 | |
65 | 谭送林 | 69.60 | 91.00 | 64.00 | 77.04 | 是 |
66 | 唐雪云 | 75.60 | 88.33 | 71.00 | 79.77 | 是 |
67 | 陶鼎 | 76.00 | 86.67 | 67.00 | 78.47 | 是 |
68 | 陶胤君 | 76.00 | 90.00 | 86.00 | 83.60 | 是 |
69 | 王斌 | 75.20 | 88.67 | 77.00 | 80.95 | 是 |
70 | 王昊 | 72.00 | 85.67 | 79.00 | 78.87 | 是 |
71 | 王健玮 | 74.00 | 91.33 | 75.00 | 81.13 | 是 |
72 | 王金玉 | 73.20 | 88.67 | 71.00 | 78.95 | 是 |
73 | 王楠 | 76.20 | 81.33 | 82.00 | 79.41 | 是 |
74 | 王鑫燕 | 73.00 | 89.00 | 81.00 | 81.00 | 是 |
75 | 王芋蓉 | 83.40 | 92.33 | 77.00 | 85.69 | 是 |
76 | 夏施彤 | 80.40 | 92.67 | 81.00 | 85.43 | 是 |
77 | 谢鸿 | 73.80 | 86.33 | 74.00 | 78.85 | 是 |
78 | 徐玉梅 | 73.00 | 88.33 | 67.00 | 77.93 | 是 |
79 | 许望 | 74.80 | 82.33 | 76.00 | 78.05 | 是 |
80 | 严妍 | 80.80 | 84.67 | 80.00 | 82.19 | 是 |
81 | 杨蓓蓓 | 78.00 | 88.33 | 73.00 | 81.13 | 是 |
82 | 杨皓熠 | 72.60 | 80.00 | 76.00 | 76.24 | |
83 | 杨荟珏 | 74.40 | 81.00 | 69.00 | 75.96 | |
84 | 杨加娟 | 81.80 | 83.00 | 76.00 | 81.12 | 是 |
85 | 杨建琨 | 75.00 | 85.33 | 84.00 | 80.93 | 是 |
86 | 杨倩 | 76.20 | 85.00 | 79.00 | 80.28 | 是 |
87 | 杨树槐 | 71.00 | 84.67 | 76.00 | 77.47 | 是 |
88 | 杨拓 | 74.00 | 87.00 | 71.00 | 78.60 | 是 |
89 | 杨晓娟 | 74.60 | 88.67 | 75.00 | 80.31 | 是 |
90 | 杨苑苹 | 77.40 | 85.00 | 75.00 | 79.96 | 是 |
91 | 杨植 | 75.60 | 86.00 | 81.00 | 80.84 | 是 |
92 | 袁登雨 | 76.80 | 86.33 | 82.00 | 81.65 | 是 |
93 | 张帆 | 70.40 | 81.00 | 72.00 | 74.96 | |
94 | 张静 | 77.00 | 89.67 | 59.00 | 78.47 | 是 |
95 | 张文华 | 62.80 | 83.67 | 74.00 | 73.39 | |
96 | 张文仙 | 73.80 | 86.33 | 88.00 | 81.65 | 是 |
97 | 张心怡 | 72.20 | 81.67 | 80.00 | 77.55 | 是 |
98 | 张馨月 | 75.20 | 88.33 | 75.00 | 80.41 | 是 |
99 | 张羽杭 | 65.60 | 88.00 | 77.00 | 76.84 | 是 |
100 | 赵芳玲 | 72.40 | 82.33 | 79.00 | 77.69 | 是 |
101 | 赵冉 | 69.20 | 87.00 | 70.00 | 76.48 | 是 |
102 | 赵益舟 | 68.40 | 91.00 | 72.00 | 78.16 | 是 |
103 | 赵远梅 | 72.40 | 84.33 | 71.00 | 76.89 | 是 |
104 | 周燕 | 81.00 | 86.00 | 73.00 | 81.40 | 是 |
105 | 周展羽 | 73.80 | 84.33 | 73.00 | 77.85 | 是 |
106 | 周子义 | 80.80 | 87.33 | 82.00 | 83.65 | 是 |
107 | 朱丽娟 | 74.80 | 85.67 | 81.00 | 80.39 | 是 |
108 | 朱䶮 | 76.60 | 83.00 | 62.00 | 76.24 | |
109 | 庄婉婷 | 81.60 | 84.33 | 81.00 | 82.57 | 是 |
二、体检
拟录用人员无正当理由,未按时到指定地点进行体检视为自动放弃录用资格。
(一)体检时间
考生笔试序号 | 体检时间 |
1-35 | 7月24日上午8:30 |
36-71 | 7月25日上午8:30 |
72-109 | 7月26日上午8:30 |
(二)体检地点
云南省第一人民医院二号楼10楼健康管理中心。
(三)其他注意事项
1.体检费用自理,请提前申请好电子就诊卡,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行;
2.请务必携带本人有效身份证原件,空腹,按时到达指定地点人事处/护理部工作人员处签到核实身份后再进行体检;
3.对体检结果有异议的,可进行复检1次,复检结果即为体检结论,体检不合格人员不予录用。
三、公示期如有异议,可向医院纪委办公室或监察审计处反映
公示期:2023年7月21日~7月27日。
监督电话:纪委办公室0871-63636930;
监察审计处0871-63639029。
公示期满无异议,体检合格人员,与医院签订就业见习协议。
云南省第一人民医院
2023年7月20日