2018年云南省第一人民医院面向社会招聘
非事业编制工作人员(第二批)笔试成绩公示
现将2018年云南省第一人民医院招聘非事业编制工作人员(第二批)笔试成绩公示如下:
岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
301 | 病理科技师 | 马晓琴 | 女 | 56.00 | 是 |
301 | 病理科技师 | 杨德健 | 男 | 48.00 | 是 |
301 | 病理科技师 | 罗向乾 | 男 | 42.00 | 是 |
301 | 病理科技师 | 吴重宇 | 男 | 38.00 | |
301 | 病理科技师 | 袁炘屹 | 男 | 36.00 | |
301 | 病理科技师 | 周国富 | 男 | 28.00 | |
301 | 病理科技师 | 王文秀 | 女 | 缺考 | |
303 | 磁共振科影像医师 | 刘爽 | 女 | 64.00 | 是 |
304 | 放射科技师 | 丁磊 | 男 | 70.00 | 是 |
304 | 放射科技师 | 罗玉清 | 女 | 66.00 | 是 |
304 | 放射科技师 | 邓迦允 | 女 | 64.00 | 是 |
304 | 放射科技师 | 鄢春 | 女 | 64.00 | 是 |
304 | 放射科技师 | 赵志伟 | 男 | 64.00 | 是 |
304 | 放射科技师 | 朱美芬 | 女 | 62.00 | |
304 | 放射科技师 | 朱有 | 男 | 62.00 | |
304 | 放射科技师 | 李思娴 | 女 | 56.00 | |
304 | 放射科技师 | 付强 | 男 | 52.00 | |
304 | 放射科技师 | 李倩 | 女 | 52.00 | |
304 | 放射科技师 | 潘依林 | 女 | 52.00 | |
304 | 放射科技师 | 陈梦鑫 | 女 | 50.00 | |
304 | 放射科技师 | 严昊欣 | 男 | 48.00 | |
304 | 放射科技师 | 史慧子 | 女 | 42.00 | |
304 | 放射科技师 | 包宇潮 | 男 | 40.00 | |
304 | 放射科技师 | 李芹 | 女 | 40.00 | |
304 | 放射科技师 | 莫艳文 | 女 | 38.00 | |
304 | 放射科技师 | 孔梦雪 | 女 | 34.00 | |
304 | 放射科技师 | 李博 | 男 | 26.00 | |
304 | 放射科技师 | 方丹阳 | 女 | 缺考 | |
304 | 放射科技师 | 高焕青 | 女 | 缺考 | |
304 | 放射科技师 | 马艳萍 | 女 | 缺考 | |
304 | 放射科技师 | 孙颂媛 | 女 | 缺考 | |
305 | 放射科医师 | 彭闰梅 | 女 | 76.00 | 是 |
307 | 检验科技师 | 张阳阳 | 男 | 70.00 | 是 |
307 | 检验科技师 | 罗冰心 | 女 | 68.00 | 是 |
307 | 检验科技师 | 何文英 | 女 | 64.00 | 是 |
307 | 检验科技师 | 郑登艾 | 女 | 64.00 | 是 |
307 | 检验科技师 | 陈绍琴 | 女 | 62.00 | |
307 | 检验科技师 | 何文俊 | 男 | 62.00 | |
307 | 检验科技师 | 许春艳 | 女 | 62.00 | |
307 | 检验科技师 | 陈晶晶 | 女 | 60.00 | |
307 | 检验科技师 | 韦俊 | 女 | 60.00 | |
307 | 检验科技师 | 张玖霞 | 女 | 60.00 | |
307 | 检验科技师 | 张丽娟 | 女 | 60.00 | |
307 | 检验科技师 | 田红梅 | 女 | 58.00 | |
307 | 检验科技师 | 韩博 | 男 | 54.00 | |
307 | 检验科技师 | 蒋泓波 | 女 | 52.00 | |
307 | 检验科技师 | 开莲洁 | 女 | 52.00 | |
307 | 检验科技师 | 罗克菊 | 女 | 52.00 | |
307 | 检验科技师 | 杨丽飞 | 女 | 52.00 | |
307 | 检验科技师 | 李进程 | 男 | 50.00 | |
307 | 检验科技师 | 陆秀锋 | 男 | 50.00 | |
307 | 检验科技师 | 陈媛 | 女 | 48.00 | |
307 | 检验科技师 | 高秋艳 | 女 | 48.00 | |
307 | 检验科技师 | 舒镜璇 | 女 | 48.00 | |
307 | 检验科技师 | 高慧洁 | 女 | 46.00 | |
307 | 检验科技师 | 胡燕菲 | 女 | 46.00 | |
307 | 检验科技师 | 蒋大兵 | 男 | 46.00 | |
307 | 检验科技师 | 杨婷 | 女 | 46.00 | |
307 | 检验科技师 | 张志蕊 | 女 | 46.00 | |
307 | 检验科技师 | 曹文月 | 女 | 42.00 | |
307 | 检验科技师 | 刘丹 | 女 | 42.00 | |
307 | 检验科技师 | 仝艳琴 | 女 | 42.00 | |
307 | 检验科技师 | 和若瑜 | 女 | 40.00 | |
307 | 检验科技师 | 李寒 | 女 | 40.00 | |
307 | 检验科技师 | 苏蕊 | 女 | 40.00 | |
307 | 检验科技师 | 丁慧 | 女 | 38.00 | |
307 | 检验科技师 | 张镕 | 女 | 38.00 | |
307 | 检验科技师 | 李芜婷 | 女 | 32.00 | |
307 | 检验科技师 | 王康练 | 女 | 28.00 | |
307 | 检验科技师 | 郎秀美 | 女 | 26.00 | |
307 | 检验科技师 | 刘韵然 | 女 | 20.00 | |
307 | 检验科技师 | 龚巧玲 | 女 | 缺考 | |
307 | 检验科技师 | 巩春梅 | 女 | 缺考 | |
307 | 检验科技师 | 罗焱 | 女 | 缺考 | |
307 | 检验科技师 | 王岷珉 | 女 | 缺考 | |
307 | 检验科技师 | 肖飞 | 男 | 缺考 | |
307 | 检验科技师 | 杨文玉 | 女 | 缺考 | |
307 | 检验科技师 | 杨云 | 男 | 缺考 | |
307 | 检验科技师 | 郑钦日 | 男 | 缺考 | |
307 | 检验科技师 | 邹媛媛 | 女 | 缺考 | |
308 | 药学部药师 | 龙华珍 | 女 | 78.00 | 是 |
308 | 药学部药师 | 丁燕 | 女 | 76.00 | 是 |
308 | 药学部药师 | 钟媛媛 | 女 | 72.00 | 是 |
308 | 药学部药师 | 赵玲 | 女 | 70.00 | |
308 | 药学部药师 | 陈凯丽 | 女 | 68.00 | |
308 | 药学部药师 | 饶嫱 | 女 | 68.00 | |
308 | 药学部药师 | 王双燕 | 女 | 68.00 | |
308 | 药学部药师 | 张海兰 | 女 | 68.00 | |
308 | 药学部药师 | 张凌雄 | 男 | 68.00 | |
308 | 药学部药师 | 付丽 | 女 | 66.00 | |
308 | 药学部药师 | 黄钰婷 | 女 | 66.00 | |
308 | 药学部药师 | 陈雪娇 | 女 | 64.00 | |
308 | 药学部药师 | 蒋玺 | 女 | 64.00 | |
308 | 药学部药师 | 孙丽仙 | 女 | 64.00 | |
308 | 药学部药师 | 王万方 | 女 | 64.00 | |
308 | 药学部药师 | 肖丽江 | 女 | 64.00 | |
308 | 药学部药师 | 谢梦宇 | 女 | 64.00 | |
308 | 药学部药师 | 黄梅 | 女 | 62.00 | |
308 | 药学部药师 | 杨晓琳 | 女 | 62.00 | |
308 | 药学部药师 | 谢芳玲 | 女 | 60.00 | |
308 | 药学部药师 | 焦红金 | 女 | 58.00 | |
308 | 药学部药师 | 温春瑞 | 女 | 58.00 | |
308 | 药学部药师 | 姚紫琳 | 女 | 58.00 | |
308 | 药学部药师 | 张蕊 | 女 | 58.00 | |
308 | 药学部药师 | 宋希媛 | 女 | 56.00 | |
308 | 药学部药师 | 唐成润 | 女 | 56.00 | |
308 | 药学部药师 | 母秋娅 | 女 | 54.00 | |
308 | 药学部药师 | 杨翠 | 女 | 54.00 | |
308 | 药学部药师 | 鲁正平 | 男 | 52.00 | |
308 | 药学部药师 | 王亚君 | 女 | 52.00 | |
308 | 药学部药师 | 夏玲 | 女 | 52.00 | |
308 | 药学部药师 | 许凤娇 | 女 | 52.00 | |
308 | 药学部药师 | 张莉 | 女 | 52.00 | |
308 | 药学部药师 | 解道梅 | 女 | 50.00 | |
308 | 药学部药师 | 王慧娟 | 女 | 50.00 | |
308 | 药学部药师 | 周全敏 | 女 | 50.00 | |
308 | 药学部药师 | 陈桃芬 | 女 | 48.00 | |
308 | 药学部药师 | 胡跃琼 | 女 | 48.00 | |
308 | 药学部药师 | 杨羽双 | 女 | 48.00 | |
308 | 药学部药师 | 吕俊芳 | 女 | 46.00 | |
308 | 药学部药师 | 张思齐 | 女 | 46.00 | |
308 | 药学部药师 | 蒋继伦 | 男 | 缺考 | |
308 | 药学部药师 | 孔利平 | 女 | 缺考 | |
308 | 药学部药师 | 翁俨玫 | 女 | 缺考 | |
308 | 药学部药师 | 尹亚娟 | 女 | 缺考 | |
308 | 药学部药师 | 赵自妹 | 女 | 缺考 | |
309 | 遗传诊断中心实验室技师 | 孔亚敏 | 女 | 52.00 | 是 |
309 | 遗传诊断中心实验室技师 | 杨阳 | 男 | 38.00 | 是 |
312 | 儿科医师 | 钱维 | 女 | 72.00 | 是 |
312 | 儿科医师 | 陈艳 | 女 | 54.00 | 是 |
314 | 儿科技师 | 字艳芹 | 女 | 80.00 | 是 |
314 | 儿科技师 | 杨敏 | 女 | 60.00 | 是 |
314 | 儿科技师 | 耿锦林 | 女 | 缺考 | |
314 | 儿科技师 | 晏亚楠 | 女 | 缺考 | |
315 | 耳鼻喉科医师 | 张策 | 男 | 缺考 | |
317 | 健康管理中心心电图医师 | 李振宁 | 男 | 54.00 | 是 |
318 | 金牛、省委门诊部医师 | 邹丽梅 | 女 | 80.00 | 是 |
318 | 金牛、省委门诊部医师 | 杨蕊 | 女 | 74.00 | 是 |
319 | 金牛、省委门诊部医师 | 王希玲 | 女 | 缺考 | |
320 | 金牛门诊部口腔医师 | 杨惠兰 | 女 | 66.00 | 是 |
321 | 康复医学科治疗师 | 吴屹然 | 男 | 80.00 | 是 |
321 | 康复医学科治疗师 | 周娅 | 女 | 70.00 | 是 |
322 | 麻醉手术科麻醉医师 | 牟英 | 女 | 74.00 | 是 |
323 | 泌尿外科小儿泌尿外科医师 | 郎磊 | 男 | 64.00 | 是 |
323 | 泌尿外科小儿泌尿外科医师 | 于振铎 | 男 | 60.00 | 是 |
323 | 泌尿外科小儿泌尿外科医师 | 宋光烨 | 男 | 58.00 | 是 |
324 | 乳腺甲状腺外科超声医师 | 孙江霞 | 女 | 56.00 | 是 |
325 | 乳腺甲状腺外科临床医师 | 孟少达 | 男 | 68.00 | 是 |
325 | 乳腺甲状腺外科临床医师 | 姜皖杰 | 男 | 缺考 | |
325 | 乳腺甲状腺外科临床医师 | 罗雪婷 | 女 | 缺考 | |
326 | 神经内科技师 | 和磊洁 | 女 | 缺考 | |
328 | 胸外科技师 | 余扬 | 男 | 66.00 | 是 |
328 | 胸外科技师 | 胡弟坤 | 男 | 64.00 | 是 |
328 | 胸外科技师 | 陈超 | 男 | 缺考 | |
328 | 胸外科技师 | 李城成 | 男 | 缺考 | |
328 | 胸外科技师 | 吴丹妮 | 女 | 缺考 | |
328 | 胸外科技师 | 杨茜 | 女 | 缺考 | |
330 | 病案统计科病案管理人员 | 李雪梅 | 女 | 74.00 | 是 |
330 | 病案统计科病案管理人员 | 王娅 | 女 | 50.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 毛文飞 | 男 | 76.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 李佳雯 | 女 | 70.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 龙飞 | 男 | 70.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 马孟丰 | 男 | 70.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 邹彩虹 | 女 | 70.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 周晓宇 | 男 | 68.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 马艳蓉 | 女 | 66.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 肖朝香 | 女 | 66.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 张梦圆 | 女 | 66.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 颜立禧 | 女 | 64.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 杨梦娟 | 女 | 64.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 张馨月 | 女 | 64.00 | 是 |
331 | 疾病预防控制科干事 | 闭军强 | 男 | 62.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 李客花 | 女 | 62.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 杨娜 | 女 | 62.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 保尚 | 女 | 58.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 范德志 | 男 | 58.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 顾晓辉 | 男 | 58.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 王德文 | 男 | 58.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 杨欢 | 女 | 58.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 杨兰春 | 男 | 58.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 周永乐 | 男 | 58.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 和夏斐 | 女 | 56.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 刘伯睿 | 男 | 56.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 罗云敏 | 女 | 56.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 吕云 | 男 | 56.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 杨泽 | 男 | 56.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 张亚楠 | 女 | 56.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 郑小妹 | 女 | 56.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 朱芳萍 | 女 | 56.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 刘方 | 女 | 54.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 宋滔 | 男 | 54.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 王大敏 | 女 | 54.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 王江南 | 男 | 54.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 朱庆林 | 女 | 54.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 高娇 | 女 | 50.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 海世杰 | 男 | 50.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 沈洁 | 女 | 48.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 熊丽 | 女 | 48.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 曾慧灵 | 女 | 46.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 姜金浩 | 男 | 46.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 申丹 | 女 | 46.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 宋俊晓 | 女 | 46.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 徐诗灏 | 男 | 46.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 潘晶晶 | 女 | 44.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 苏习省 | 男 | 44.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 王富萍 | 女 | 44.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 侯文瀚 | 男 | 42.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 孙雨帆 | 女 | 42.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 赵洪刚 | 男 | 42.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 陈晶玉 | 女 | 40.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 李梁 | 男 | 40.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 李姿蓉 | 女 | 38.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 杨秋慧 | 女 | 38.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 张超琼 | 女 | 32.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 郭凤仙 | 女 | 0.00 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 高适 | 男 | 缺考 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 黄津 | 男 | 缺考 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 李然 | 女 | 缺考 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 刘润生 | 男 | 缺考 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 王誉霖 | 女 | 缺考 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 张艳 | 女 | 缺考 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 赵丽 | 女 | 缺考 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 赵雪雅 | 女 | 缺考 | |
331 | 疾病预防控制科干事 | 朱秋忆 | 女 | 缺考 | |
332 | 教育科干事 | 谢国丽 | 女 | 66.00 | 是 |
332 | 教育科干事 | 安德能 | 男 | 60.00 | 是 |
332 | 教育科干事 | 俞高阳 | 男 | 60.00 | 是 |
332 | 教育科干事 | 徐瑞 | 女 | 56.00 | |
332 | 教育科干事 | 和思延 | 女 | 54.00 | |
332 | 教育科干事 | 李丹 | 女 | 52.00 | |
332 | 教育科干事 | 张星 | 男 | 52.00 | |
332 | 教育科干事 | 王燕 | 女 | 48.00 | |
332 | 教育科干事 | 王姚姚 | 女 | 46.00 | |
332 | 教育科干事 | 王盈力 | 女 | 44.00 | |
332 | 教育科干事 | 邢榕 | 女 | 44.00 | |
332 | 教育科干事 | 王晴 | 女 | 38.00 | |
332 | 教育科干事 | 张瑜(1992) | 女 | 36.00 | |
333 | 宣传科宣传干事 | 朱俊杰 | 男 | 86.00 | 是 |
333 | 宣传科宣传干事 | 王重蕊 | 女 | 82.00 | 是 |
333 | 宣传科宣传干事 | 左思云 | 女 | 78.00 | 是 |
333 | 宣传科宣传干事 | 喻安纳 | 女 | 76.00 | |
333 | 宣传科宣传干事 | 丁园园 | 女 | 70.00 | |
334 | 院办干事 | 张瑜(1993) | 女 | 38.00 | 是 |
面试安排请于近期内关注医院官网。
云南省第一人民医院
2018年11月16日