2018年云南省第一人民医院
面向社会公开招聘辅助岗位人员(第二批)
面试成绩及进入实践技能考核人员名单公示
现将本次面向社会公开招聘辅助岗位人员(第二批)面试成绩及进入实践技能考核名单公示如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 是否进入实践技能考核 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 布金梅 | 63.33 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 丁凡 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 丁章慧 | 62.33 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 段泽花 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 高秀娟 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 何燕 | 74.00 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 黄桂娥 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 黄何鹤 | 94.67 | 是 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 黄燕 | 67.67 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 黄元春 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 开长玉 | 66.00 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 李欢 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 李娇 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 李美华 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 李燕 | 66.67 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 刘亚淳茈 | 68.33 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 刘艳艳 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 马立乔 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 马永慧 | 59.00 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 倪晓燕 | 74.33 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 欧阳莉芳 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 潘培香 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 沙忍落 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 宋慧慧 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 孙莉 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 孙重 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 王敏旭 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 王琼秀 | 62.33 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 王雪丹 | 64.00 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 温清梦 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 徐家 | 55.67 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 徐荣琼 | 64.33 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 杨勤燕 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 杨润 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 杨鲜 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 杨艳芬 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 姚丽莉 | 76.00 | 是 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 尹海琴 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 张光梅 | 66.33 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 张建芹 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 张娇 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 张璐 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 张秋瑜 | 71.67 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 张荣曼 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 赵茂林 | 72.67 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 郑昆玲 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 周茜 | 缺考 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 周阳 | 65.67 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 周杨 | 60.67 | 否 |
YF103 | 遗传诊断中心女性超声室信息录入员 | 朱芳 | 65.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 白艳 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 蔡金梅 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 曹晓婷 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 曾艳 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 陈海娆 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 陈利 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 陈瑞 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 陈宇艳 | 26.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 陈正贤 | 44.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 程朝琴 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 程天贵 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 褚淑艳 | 41.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 代琴 | 33.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 邓东 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 邓慧龄 | 29.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 邓锦 | 42.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 邓仕玥 | 42.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 邓璇 | 42.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 丁克非 | 32.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 董俊 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 董书君 | 38.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 董英竹 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 窦有雪 | 27.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 段领 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 段秋悦 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 凡兴建 | 31.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 范婷 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 方林梅 | 35.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 方梦玉 | 60.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 冯梦宇 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 冯一逵 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 符泽虎 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 高焕青 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 高媛源 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 戈艳 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 顾婧 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 桂宝瑞 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 韩新武 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 何洪巧 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 何梦芸 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 何舷冬 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 何懿洋 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 何英 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 何元婷 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 呼家金 | 44.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 胡春 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 胡海 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 胡青 | 47.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 胡瑞 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 胡文娟 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 胡政娜 | 50.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 黄彩 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 黄金肖 | 42.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 黄娟 | 34.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 黄陆娇 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 黄南鑫 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 贾玲 | 35.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 贾艳琳 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 姜青青 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 蒋丽婷 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 蒋倩 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 蒋裕柔 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 金丽星 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 景智芳 | 52.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 兰天娇 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 雷超 | 53.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李成丽 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李妨 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李菲 | 47.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李富锐 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李构 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李红颖 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李华彬 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李娇 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李捷翔 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李婧颖 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李菊梅 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李娟娟 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李黎瑶 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李丽达 | 40.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李梦 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李娜 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李青 | 45.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李瑞 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李世美 | 36.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李文藉 | 66.67 | 是 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李文楸 | 74.67 | 是 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李小冉 | 50.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李晓庆 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李晓云 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李彦会 | 44.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李艳燕 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李银春 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李英 | 44.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 李媛 | 49.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 林翔宇 | 43.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 刘创 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 刘丹 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 刘靖欣 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 刘启超 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 刘晓佺 | 37.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 刘星 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 刘艳梅 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 刘瑜 | 41.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 刘云仙 | 44.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 罗莉 | 44.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 罗元巧 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 吕孝凤 | 33.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 马开想 | 40.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 马希春 | 43.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 马小巾 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 马伊丽 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 马鱼 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 毛桂平 | 59.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 毛妍 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 梅娅晶 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 梅元 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 宁显霞 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 侬海欧 | 53.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 庞姗 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 庞雨茜 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 彭春兰 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 彭正浪 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 普义秀 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 漆颂评 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 钱显菲 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 秦丽平 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 秦绍方 | 36.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 饶秀梅 | 52.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 戎加芳 | 48.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 尚贵隆 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 沈通 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 沈玉芳 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 沈元琼 | 51.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 沈忠丽 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 石澳利 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 石静 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 舒应敏 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 宋卫 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 孙明洲 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 孙欣宇 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 覃钰雯 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 谭芳 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 陶健阳 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 田珂 | 39.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 田娅 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 童文婷 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王百外 | 55.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王伯文 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王聪 | 44.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王芳(1987.02) | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王芳(1997.05) | 41.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王芳(1998.09) | 38.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王海申 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王惠娟 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王建莉 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王雷 | 33.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王丽莎 | 38.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王曼娜 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王美 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王敏(1991.06) | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王敏(1992.06) | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王娜 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王清雅 | 45.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王秋艳 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王秋映 | 44.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王晓丽 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王星星 | 52.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王兴仙 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王彦懿 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王英 | 41.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王永平 | 37.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王昱皓 | 69.33 | 是 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王增磊 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 王正丽 | 51.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 尉其前 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 吴丰涛 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 吴金梅 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 吴彦宏 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 夏玲 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 向荟宇 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 肖平敏 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 肖宇婷 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 谢金琼 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 谢有琴 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 徐滇蔚 | 50.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 徐靖峰 | 55.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 徐雨 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 许倩 | 44.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 许智斌 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 严敏 | 52.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 严霞 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 晏海霞 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 晏怡 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨冬媛 | 61.00 | 是 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨帆 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨红芳 | 35.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨会琼 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨慧敏 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨锦 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨景 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨蕾 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨梦丽 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨敏 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨明会 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨娜 | 43.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨青淑 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨润婷 | 49.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨若瑜 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨圣攀 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨双嫡 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨兴丽 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨娅 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨一琦 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨玉娟 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨玉琴 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 杨正智 | 49.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 姚开典 | 49.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 殷佳丽 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 尹志兴 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 余会 | 48.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 余露 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 袁粉 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 袁英霞 | 39.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 詹贵东 | 34.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张锦超 | 44.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张琳 | 48.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张敏 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张明慧 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张倩 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张琴 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张琴芬 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张容容 | 44.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张蕊 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张晓琳 | 44.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张晓露 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张孝红 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张兴义 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张亚 | 36.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张英 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张颖漪 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 张玉蓉 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 赵虎 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 赵美欣 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 赵娜 | 46.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 赵迁 | 46.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 赵秋艳 | 46.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 赵蕊 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 赵斯婷 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 赵闻婧 | 48.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 赵兴邦 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 赵亚丽 | 43.00 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 郑宾 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 钟云杰 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 周静 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 周璐 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 周敏 | 47.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 周娜 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 周倩 | 54.67 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 周桃 | 41.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 周娅丽 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 朱琼仙 | 缺考 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 朱韵吉 | 39.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 邹丽燕 | 57.33 | 否 |
YF105 | 体检中心信息录入员 | 祖梦苓 | 60.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 包红应 | 70.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 毕芮榕 | 55.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 陈静艳 | 69.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 陈晓丽 | 71.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 董其会 | 64.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 杜秋娴 | 91.33 | 是 |
YF107 | 超声科超声文书 | 冯会琴 | 76.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 冯姝 | 76.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 凤明阳 | 71.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 高瑜 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 韩江静 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 何佳颖 | 74.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 胡剑兰 | 76.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 胡蕊 | 69.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 黄帮明 | 65.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 黄凰 | 72.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 黄丽群 | 65.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 金紭霖 | 69.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 雷济榕 | 65.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 李冬菊 | 76.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 李君 | 69.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 李丽莹 | 65.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 李蔓 | 72.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 李宁艳 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 李渃晞 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 李文卫 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 李向娜 | 64.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 李娅萌 | 66.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 李媛 | 75.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 梁梦月 | 84.00 | 是 |
YF107 | 超声科超声文书 | 龙燕 | 70.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 龙照艳 | 71.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 陆妹 | 64.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 马倩梅 | 73.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 毛建芹 | 78.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 毛锦雁 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 孟隽 | 70.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 孟淑芳 | 83.33 | 是 |
YF107 | 超声科超声文书 | 聂会林 | 80.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 潘党林 | 65.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 潘绒愿 | 64.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 培晓艳 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 冉希丽 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 沈媛慧 | 62.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 宋俊颉 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 苏娇 | 66.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 唐佳 | 70.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 汪浩 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 王涵 | 64.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 王芮 | 81.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 王娅楠 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 王娅婷 | 64.33 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 王媛儒 | 62.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 温智慧 | 63.00 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 武自美 | 缺考 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 肖怡 | 62.67 | 否 |
YF107 | 超声科超声文书 | 晏桂斌 | 59.67 | 否 |
