根据《2017年云南省卫生和计划生育委员会所属事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》要求,参加招聘考试的考生机考结束后,由云南省第一人民医院组织现场资格审核及面试有关工作,现将机考成绩及有关注意事项通知如下:
一、机考成绩(按岗位及姓氏排序)
姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 |
代留玲 | 5301710060100050 | 61 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
丁洁 | 5301710060100039 | 68 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
冯宁 | 5301710060100042 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
贾雄飞 | 5301710060100044 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
蒋自牧 | 5301710060100048 | 73 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
李根 | 5301710060100041 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
刘敏 | 5301710060100047 | 76 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
罗媛媛 | 5301710060100045 | 78 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
马一铭 | 5301710060100049 | 64 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
普丹丹 | 5301710060100043 | 62 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
沈珠甫 | 5301710060100036 | 67 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
翁艳君 | 5301710060100046 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
熊星宇 | 5301710060100040 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
徐倩 | 5301710060100034 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
颜穗珺 | 5301710060100033 | 68 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
杨竹 | 5301710060100037 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
余锦雯 | 5301710060100035 | 84 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
余倩 | 5301710060100038 | 61 | 云南省第一人民医院 | 干部保健科医师 | 01201 |
陈琰琰 | 5301710063900004 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 病理科医师 | 01202 |
李婷 | 5301710063900002 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 病理科医师 | 01202 |
刘丽 | 5301710063900001 | 25 | 云南省第一人民医院 | 病理科医师 | 01202 |
钱璐 | 5301710063900003 | 64 | 云南省第一人民医院 | 病理科医师 | 01202 |
程鹏 | 5301710060700002 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 儿科医师 | 01203 |
唐莲芳 | 5301710060700001 | 74 | 云南省第一人民医院 | 儿科医师 | 01203 |
姜皖杰 | 5301710060100054 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 01204 |
李帅杰 | 5301710060100052 | 58 | 云南省第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 01204 |
李勇剑 | 5301710060100051 | 71 | 云南省第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 01204 |
赵远 | 5301710060100053 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 01204 |
周美玲 | 5301710060100055 | 71 | 云南省第一人民医院 | 乳腺甲状腺外科医师 | 01204 |
陈凌霞 | 5301710060100061 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
宫冰 | 5301710060100060 | 56 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
胡爽爽 | 5301710060100058 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
简芙平 | 5301710060100062 | 57 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
李登媛 | 5301710060100064 | 81 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
陆炳团 | 5301710060100063 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
钱保江 | 5301710060100067 | 71 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
钱菁 | 5301710060100056 | 55 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
石中正 | 5301710060100057 | 5 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
吴晓娟 | 5301710060100066 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
张渊 | 5301710060100065 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
朱慧 | 5301710060100059 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 01205 |
何润莲 | 5301710060100068 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 感染性疾病科医师 | 01206 |
时迎杰 | 5301710060100070 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 感染性疾病科医师 | 01206 |
左丽丽 | 5301710060100069 | 70 | 云南省第一人民医院 | 感染性疾病科医师 | 01206 |
毕秀梅 | 5301710060100077 | 36 | 云南省第一人民医院 | 临床心理科医师 | 01207 |
侯羲 | 5301710060100080 | 74 | 云南省第一人民医院 | 临床心理科医师 | 01207 |
黄亚莉 | 5301710060100076 | 56 | 云南省第一人民医院 | 临床心理科医师 | 01207 |
庞薇 | 5301710060100079 | 56 | 云南省第一人民医院 | 临床心理科医师 | 01207 |
王丹 | 5301710060100081 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 临床心理科医师 | 01207 |
文春梅 | 5301710060100075 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 临床心理科医师 | 01207 |
吴喆 | 5301710060100078 | 68 | 云南省第一人民医院 | 临床心理科医师 | 01207 |
徐冕 | 5301710060100073 | 23 | 云南省第一人民医院 | 临床心理科医师 | 01207 |
赵永彬 | 5301710060100071 | 44 | 云南省第一人民医院 | 临床心理科医师 | 01207 |
郑光飞 | 5301710060100074 | 65 | 云南省第一人民医院 | 临床心理科医师 | 01207 |
祝丽芳 | 5301710060100072 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 临床心理科医师 | 01207 |
韩雨杉 | 5301710060100084 | 54 | 云南省第一人民医院 | 急诊ICU科医师 | 01208 |
胡锐 | 5301710060100082 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 急诊ICU科医师 | 01208 |
苏瑜 | 5301710060100083 | 77 | 云南省第一人民医院 | 急诊ICU科医师 | 01208 |
夏涵 | 5301710060100085 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 急诊ICU科医师 | 01208 |
杨凤 | 5301710060100086 | 78 | 云南省第一人民医院 | 急诊ICU科医师 | 01208 |
鲍济洪 | 5301710060100087 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 疼痛科医师 | 01209 |
王艳娉 | 5301710060100090 | 14 | 云南省第一人民医院 | 疼痛科医师 | 01209 |
徐飞 | 5301710060100091 | 76 | 云南省第一人民医院 | 疼痛科医师 | 01209 |
苑丽彪 | 5301710060100088 | 66 | 云南省第一人民医院 | 疼痛科医师 | 01209 |
赵凯洋 | 5301710060100089 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 疼痛科医师 | 01209 |
李慧园 | 5301710060100004 | 48 | 云南省第一人民医院 | 血液内科医师 | 01210 |
苗世环 | 5301710060100002 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 血液内科医师 | 01210 |
铁明慧 | 5301710060100092 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 血液内科医师 | 01210 |
涂园园 | 5301710060100003 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 血液内科医师 | 01210 |
王东才 | 5301710060100005 | 59 | 云南省第一人民医院 | 血液内科医师 | 01210 |
张冰 | 5301710060100001 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 血液内科医师 | 01210 |
陈波 | 5301710060300008 | 55 | 云南省第一人民医院 | 口腔颌面外科医师 | 01211 |
崔庆赢 | 5301710060300006 | 57 | 云南省第一人民医院 | 口腔颌面外科医师 | 01211 |
胡少伟 | 5301710060300004 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 口腔颌面外科医师 | 01211 |
虎住飞 | 5301710060300001 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 口腔颌面外科医师 | 01211 |
秦滕昊 | 5301710060300009 | 60 | 云南省第一人民医院 | 口腔颌面外科医师 | 01211 |
徐秋生 | 5301710060300003 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 口腔颌面外科医师 | 01211 |
鄢锋 | 5301710060300005 | 63 | 云南省第一人民医院 | 口腔颌面外科医师 | 01211 |
俞力夫 | 5301710060300002 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 口腔颌面外科医师 | 01211 |
张友梅 | 5301710060300007 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 口腔颌面外科医师 | 01211 |
胡晗宇 | 5301710063500002 | 60 | 云南省第一人民医院 | 产科医师 | 01213 |
李德芬 | 5301710063500005 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 产科医师 | 01213 |
柳晓龙 | 5301710063500004 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 产科医师 | 01213 |
马驰 | 5301710063500003 | 12 | 云南省第一人民医院 | 产科医师 | 01213 |
赵莉莉 | 5301710063500001 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 产科医师 | 01213 |
管洁 | 5301710060100014 | 61 | 云南省第一人民医院 | 急诊创伤外科医师 | 01214 |
李超 | 5301710060100009 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 急诊创伤外科医师 | 01214 |
刘世昌 | 5301710060100012 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 急诊创伤外科医师 | 01214 |
吕云峰 | 5301710060100010 | 61 | 云南省第一人民医院 | 急诊创伤外科医师 | 01214 |
马廷健 | 5301710060100011 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 急诊创伤外科医师 | 01214 |
宋慕国 | 5301710060100007 | 69 | 云南省第一人民医院 | 急诊创伤外科医师 | 01214 |
万值颖 | 5301710060100006 | 70 | 云南省第一人民医院 | 急诊创伤外科医师 | 01214 |
张正学 | 5301710060100008 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 急诊创伤外科医师 | 01214 |
赵文川 | 5301710060100013 | 63 | 云南省第一人民医院 | 急诊创伤外科医师 | 01214 |
曹润辉 | 5301710061400004 | 81 | 云南省第一人民医院 | 麻醉手术科医师 | 01215 |
柴艺文 | 5301710061400006 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 麻醉手术科医师 | 01215 |
冯肖肖 | 5301710061400001 | 69 | 云南省第一人民医院 | 麻醉手术科医师 | 01215 |
黄月 | 5301710061400002 | 32 | 云南省第一人民医院 | 麻醉手术科医师 | 01215 |
李文霄 | 5301710061400007 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 麻醉手术科医师 | 01215 |
罗寰 | 5301710061400010 | 60 | 云南省第一人民医院 | 麻醉手术科医师 | 01215 |
吕沐桥 | 5301710061400011 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 麻醉手术科医师 | 01215 |
陶恒 | 5301710061400003 | 60 | 云南省第一人民医院 | 麻醉手术科医师 | 01215 |
杨露艳 | 5301710061400009 | 79 | 云南省第一人民医院 | 麻醉手术科医师 | 01215 |
张雯 | 5301710061400008 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 麻醉手术科医师 | 01215 |
张颖雪 | 5301710061400005 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 麻醉手术科医师 | 01215 |
曾艳 | 5301710063500007 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 放射科医师 | 01216 |
樊健慧 | 5301710063500006 | 73 | 云南省第一人民医院 | 放射科医师 | 01216 |
谭春燕 | 5301710063500008 | 67 | 云南省第一人民医院 | 放射科医师 | 01216 |
陈媛媛 | 5301710063500014 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | PET/CT影像诊断医师 | 01218 |
葛娜 | 5301710063500013 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | PET/CT影像诊断医师 | 01218 |
黄珊 | 5301710063500010 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | PET/CT影像诊断医师 | 01218 |
鲁仁财 | 5301710063500011 | 69 | 云南省第一人民医院 | PET/CT影像诊断医师 | 01218 |
王明国 | 5301710063500012 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | PET/CT影像诊断医师 | 01218 |
王思丹 | 5301710063500009 | 73 | 云南省第一人民医院 | PET/CT影像诊断医师 | 01218 |
何绍南 | 5301710063500015 | 80 | 云南省第一人民医院 | 磁共振科医师 | 01219 |
陆发承 | 5301710063500016 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 磁共振科医师 | 01219 |
张睿 | 5301710063500017 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 磁共振科医师 | 01219 |
陈浩 | 5301710060100024 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 消化内科医师 | 01220 |
桂大芳 | 5301710060100023 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 消化内科医师 | 01220 |
郭玲 | 5301710060100029 | 79 | 云南省第一人民医院 | 消化内科医师 | 01220 |
李宗帅 | 5301710060100027 | 66 | 云南省第一人民医院 | 消化内科医师 | 01220 |
梁红 | 5301710060100028 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 消化内科医师 | 01220 |
申娜宁 | 5301710060100030 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 消化内科医师 | 01220 |
夏冬东 | 5301710060100025 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 消化内科医师 | 01220 |
徐瑞 | 5301710060100031 | 55 | 云南省第一人民医院 | 消化内科医师 | 01220 |
张鹏丽 | 5301710060100026 | 66 | 云南省第一人民医院 | 消化内科医师 | 01220 |
郑立跃 | 5301710060100032 | 80 | 云南省第一人民医院 | 消化内科医师 | 01220 |
黄娇 | 5301710060100652 | 68 | 云南省第一人民医院 | 神经外科医师 | 01221 |
赵琼 | 5301710060100653 | 74 | 云南省第一人民医院 | 神经外科医师 | 01221 |
陈绚 | 5301710073700001 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 康复医学科治疗师 | 01224 |
董婷婷 | 5301710073700003 | 72 | 云南省第一人民医院 | 康复医学科治疗师 | 01224 |
刘宇田 | 5301710073700002 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 康复医学科治疗师 | 01224 |
陈慧琳 | 5301710064000002 | 48 | 云南省第一人民医院 | 检验科医师 | 01227 |
李颖 | 5301710064000001 | 83 | 云南省第一人民医院 | 检验科医师 | 01227 |
王永博 | 5301710064000003 | 74 | 云南省第一人民医院 | 检验科医师 | 01227 |
高宁 | 5301710060300010 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 口腔医学中心口腔医师 | 01229 |
黄捷 | 5301710060300013 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 口腔医学中心口腔医师 | 01229 |
李玉华 | 5301710060300012 | 57 | 云南省第一人民医院 | 口腔医学中心口腔医师 | 01229 |
杨春艳 | 5301710060300014 | 60 | 云南省第一人民医院 | 口腔医学中心口腔医师 | 01229 |
袁艳波 | 5301710060300011 | 67 | 云南省第一人民医院 | 口腔医学中心口腔医师 | 01229 |
张睿 | 5301710060300015 | 58 | 云南省第一人民医院 | 口腔医学中心口腔医师 | 01229 |
姜舒 | 5301710074400003 | 24 | 云南省第一人民医院 | 生殖医学科技师 | 01230 |
徐永芳 | 5301710074400001 | 59 | 云南省第一人民医院 | 生殖医学科技师 | 01230 |
杨英 | 5301710074400002 | 77 | 云南省第一人民医院 | 生殖医学科技师 | 01230 |
岳佳 | 5301710074400005 | 52 | 云南省第一人民医院 | 生殖医学科技师 | 01230 |
赵洪彬 | 5301710074400004 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 生殖医学科技师 | 01230 |
蔡艾杞 | 5301710060100015 | 58 | 云南省第一人民医院 | 遗传诊断中心医师 | 01232 |
胡继林 | 5301710060100016 | 82 | 云南省第一人民医院 | 遗传诊断中心医师 | 01232 |
金璐 | 5301710060100020 | 73 | 云南省第一人民医院 | 遗传诊断中心医师 | 01232 |
黎秋仙 | 5301710060100018 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 遗传诊断中心医师 | 01232 |
李颖 | 5301710060100021 | 77 | 云南省第一人民医院 | 遗传诊断中心医师 | 01232 |
盛文捷 | 5301710060100017 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 遗传诊断中心医师 | 01232 |
阳德飞 | 5301710060100019 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 遗传诊断中心医师 | 01232 |
张地 | 5301710060100022 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 遗传诊断中心医师 | 01232 |
李静 | 5301710077100002 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 预防保健科儿童保健医师 | 01234 |
李亚丽 | 5301710077100003 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 预防保健科儿童保健医师 | 01234 |
齐心月 | 5301710077100001 | 65 | 云南省第一人民医院 | 预防保健科儿童保健医师 | 01234 |
郭烘宇 | 5301710072100004 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 护理人员 | 01235 |
蒋萍 | 5301710072100002 | 63 | 云南省第一人民医院 | 护理人员 | 01235 |
李雄菊 | 5301710072100007 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 护理人员 | 01235 |
文雯 | 5301710072100005 | 62 | 云南省第一人民医院 | 护理人员 | 01235 |
徐安东 | 5301710072100003 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 护理人员 | 01235 |
张月 | 5301710072100006 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 护理人员 | 01235 |
庄丽娟 | 5301710072100001 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 护理人员 | 01235 |
毛文飞 | 5301710079600001 | 82 | 云南省第一人民医院 | 门诊部管理人员 | 01236 |
王爽 | 5301710079600002 | 73 | 云南省第一人民医院 | 门诊部管理人员 | 01236 |
张丽 | 5301710079600004 | 55 | 云南省第一人民医院 | 门诊部管理人员 | 01236 |
朱晓燕 | 5301710079600003 | 75 | 云南省第一人民医院 | 门诊部管理人员 | 01236 |
陈红丽 | 5301710050400001 | 56 | 云南省第一人民医院 | 信息科技术员 | 01237 |
纳霞 | 5301710050400003 | 72 | 云南省第一人民医院 | 信息科技术员 | 01237 |
尹然 | 5301710050400002 | 70 | 云南省第一人民医院 | 信息科技术员 | 01237 |
毕欣 | 5301710050400010 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
陈泓卓 | 5301710050400012 | 50 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
陈青云 | 5301710050400016 | 66 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
桂金萍 | 5301710050400018 | 55 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
胡舒木 | 5301710050400019 | 63 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
胡砚雯 | 5301710050400004 | 66 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
苏楠 | 5301710050400015 | 机考缺考 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
苏文佳 | 5301710050400017 | 62 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
王粉惠 | 5301710050400014 | 42 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
文秋漪 | 5301710050400009 | 71 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
吴艳玲 | 5301710050400008 | 66 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
杨雪雪 | 5301710050400006 | 69 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
杨柱俊 | 5301710050400005 | 61 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
岳中岳 | 5301710050400013 | 64 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
张津 | 5301710050400011 | 67 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
张文 | 5301710050400007 | 69 | 云南省第一人民医院 | 财务处会计 | 01238 |
二、现场资格审核时间
2017年10月16日全天(8:30~12:00,14:30~17:30),逾期未参加审核视为自动放弃。
三、现场资格审核地点
昆明市金碧路157号云南省第一人民医院二号门诊楼16楼人事处办公室。
四、现场提交材料(原件及复印件2份,请按下述顺序分别准备好原件及复印件)
1. 2017年毕业生提供:
①身份证;
②已经取得毕业证和学位证的需提供毕业证和学位证(留学回国人员需提供教育部国外学历学位认证书及留学回国人员证明);
③凡岗位要求专业研究方向的医学类岗位,需提供专业方向证明(毕业学校有关部门出具);
④岗位要求的其他相关证明(外语成绩、职称资格证等)。
2. 非2017年毕业生要求提供:
①身份证;
②毕业证、学位证(留学回国人员需提供教育部国外学历学位认证书及留学回国人员证明);
③凡岗位要求专业研究方向的医学类岗位,需提供专业方向证明(毕业学校有关部门出具);
④要求完成住院医师规范化培训的岗位,需提供住院医师规范化培训合格证书或住院医师规范化培训结业考核成绩合格单;
⑤岗位要求的其他相关证明(外语成绩、相应资格证书等);
⑥无工作单位人员需提供报到证(抬头不能为具体单位)或失业证(就业创业证、就业失业登记证)或与原单位解除劳动合同证明(同时承诺目前未就业);
⑦有工作单位的提供单位同意报考证明(单位同意报考证明内容中须表明报考者所在单位的编制身份、是否签订劳动合同及签订合同的时间、参加工作时间、是否同意报考、录用后是否同意办理辞职等内容),事业单位在职在编人员不可以报考本次公招岗位;
⑧大学生村官需提供村委会及上级主管部门同意报考证明。
五、其他事项
1.工作人员将通过电话或短信通知需要参加现场资格审核的考生,请确保预留联系方式无误并保持通讯通畅并按要求回复短信。报名预留联系方式无法联系本人者视为自动放弃。
2.现场资格审核必须本人到现场进行审核,并签订诚信承诺书。
3.资格审核时个人需提交的《2017年云南省卫生和计划生育委员会所属事业单位面向社会公开招聘工作人员考试报名登记表》,由云南省第一人民医院现场打印。
4.参加现场资格审核的人员根据各招聘岗位考试成绩从高分到低分的顺序,按照招聘人数与面试人数1:2的比例确定,如在现场资格审核中发现与招聘公告中岗位要求不相符、资料不真实或无法联系者,则按机考成绩排名进行递补,递补两个批次后仍未达到面试比例要求的岗位,不再递补,按实际合格人员面试。工作人员将在第一轮审核结束后电话通知递补考生。
5.资格审核流程
云南省第一人民医院人事处公众微信号二维码:
云南省第一人民医院人事处
2017年10月11日