云南省第一人民医院
2016年高校毕业生就业见习示范基地学员(护理专业)招聘进入体检名单
序号 | 姓名 | 毕业学校 |
360 | 穆雁鸿 | 吉林医药学院 |
348 | 孟司义 | 天津医科大学 |
15 | 杨丽萍 | 云南中医学院 |
55 | 刘晨露 | 云南中医学院 |
359 | 段立敏 | 云南中医学院 |
176 | 蒋玉倩 | 云南中医学院 |
294 | 周志超 | 哈尔滨医科大学 |
514 | 王发 | 云南中医学院 |
77 | 段秀 | 大理大学 |
14 | 李珊瑚 | 云南中医学院 |
113 | 向凌楠 | 云南中医学院 |
224 | 付芸 | 南昌大学 |
286 | 范名睿 | 昆明医科大学海源学院 |
112 | 徐娜 | 南昌大学 |
206 | 赵雪 | 云南中医学院 |
170 | 计馨雅 | 成都医学院 |
504 | 娄焰梅 | 云南中医学院 |
27 | 阙晓丽 | 昆明医科大学 |
361 | 邢晓慧 | 南昌大学 |
235 | 张寿玲 | 昆明医科大学 |
185 | 罗兴珊 | 云南中医学院 |
208 | 胡艳娟 | 昆明医科大学 |
16 | 陶雪蕊 | 云南中医学院 |
441 | 柏玉婷 | 广东医科大学 |
374 | 陈琪 | 遵义医学院医学与技术学院 |
430 | 张传娇 | 西安医学院 |
201 | 黎梅 | 昆明医科大学海源学院 |
536 | 张正秀 | 成都中医药大学 |
432 | 李宴乐 | 北京中医药大学东方学院 |
263 | 王丹 | 天津中医药大学 |
43 | 李萍媛 | 云南中医学院 |
218 | 李丽娇 | 中山大学 |
175 | 陈智阳 | 云南中医学院 |
295 | 段怀跃 | 哈尔滨医科大学 |
49 | 夏洪勇 | 昆明医科大学海源学院 |
119 | 先薇 | 海源学院 |
331 | 欧阳蝶 | 昆明学院 |
530 | 孙一凡 | 云南中医学院 |
65 | 李倩 | 昆明医科大学海源学院 |
207 | 虞娇 | 昆明医科大学 |
293 | 普炳森 | 天津中医药大学 |
129 | 蒋超 | 大理大学 |
253 | 陈明仁 | 昆明医科大学 |
338 | 李映廷 | 大理大学 |
508 | 李家林 | 天津医科大学 |
71 | 龚美玲 | 昆明医科大学 |
232 | 金晓倩 | 昆明医科大学 |
370 | 施勇泉 | 昆明医科大学 |
416 | 熊李? | 昆明医科大学 |
423 | 陶仁美 | 昆明学院 |
494 | 邓红艳 | 云南中医学院 |
491 | 张崇慧 | 大理大学 |
5 | 祝文银 | 云南中医学院 |
28 | 胡越惺 | 昆明医科大学 |
54 | 杨娜 | 昆明医科大学 |
61 | 李文俊 | 宁夏医科大学 |
255 | 曹雅洁 | 昆明医科大学 |
3 | 车吉平 | 云南昆明医科大学 |
406 | 王晓蓉 | 昆明医科大学 |
72 | 黄小平 | 昆明医科大学海源学院 |
116 | 韩桂芬 | 山西医科大学 |
260 | 王瑞 | 昆明医科大学 |
470 | 师永超 | 蚌埠医学院 |
241 | 孙锦玉 | 昆明医科大学 |
258 | 谭健 | 昆明学院 |
347 | 张玉玲 | 天津医科大学 |
35 | 马永欣 | 大理大学 |
149 | 王芳 | 大理大学 |
372 | 余明珍 | 昆明医科大学 |
228 | 杨娜 | 西安外事学院 |
189 | 刘烁满 | 昆明医科大学海源学院 |
122 | 陈怡涵 | 大理大学 |
212 | 陈伟婷 | 昆明学院 |
385 | 李月 | 北京中医药大学东方学院 |
6 | 王世鲜 | 云南中医学院 |
261 | 李红艳 | 云南中医学院 |
391 | 李萌瑶 | 昆明医科大学 |
160 | 曹祖裕 | 昆明医科大学 |
343 | 李曰智 | 云南中医学院 |
518 | 李念 | 大理大学 |
315 | 李玮 | 昆明医科大学海源学院 |
303 | 赛丽丹 | 昆明医科大学 |
36 | 陈丽君 | 大理大学 |
50 | 马培瑶 | 云南中医学院 |
414 | 马丽 | 昆明学院 |
437 | 段涛 | 云南中医学院 |
21 | 伍敬秋 | 云南中医学院 |
78 | 郭锐 | 大理大学 |
334 | 张琳 | 云南中医学院 |
186 | 邹健 | 云南中医学院 |
526 | 杨顺武 | 海源学院 |
479 | 李硕 | 昆明学院 |
321 | 薛亚 | 昆明学院 |
42 | 李璐 | 天津医科大学临床学院 |
52 | 刘芳 | 云南中医学院 |
466 | 杨佩芸 | 昆明医科大学海源学院 |
238 | 谢仲梅 | 大连大学 |
297 | 李露芬 | 昆明医科大学 |
449 | 陶蕊 | 昆明学院 |
312 | 汪富玉 | 昆明医科大学海源学院 |
311 | 何廷蕾 | 昆明医科大学 |
499 | 刘玲 | 昆明医科大学 |
195 | 桂海鸥 | 昆明医科大学 |
477 | 孔凡 | 天津中医药大学 |
59 | 孙雪然 | 昆明医科大学 |
56 | 周世优 | 云南中医学院 |
96 | 王淑? | 昆明医科大学 |
70 | 周维萍 | 昆明医科大学 |
180 | 蒋娟 | 昆明医科大学 |
118 | 程燕飞 | 南昌大学 |
10 | 马军宵 | 云南中医学院 |
141 | 杨秀早 | 昆明医科大学 |
37 | 岳蓉 | 大理大学 |
357 | 郑万丽 | 昆明医科大学 |
98 | 张正勇 | 昆明医科大学 |
520 | 廖秋艳 | 大理大学 |
89 | 尹茜 | 昆明医科大学 |
126 | 李婧涓 | 昆明医科大学 |
326 | 王儒怡 | 海源学院 |
480 | 董舒 | 昆明学院 |
490 | 卢建东 | 昆明医科大学 |
90 | 毕小红 | 天津中医药大学 |
93 | 罗志英 | 昆明医科大学 |
156 | 杨丽媛 | 云南中医学院 |
327 | 师瑞 | 海源学院 |
94 | 黄帅 | 昆明医科大学 |
353 | 李思嘉 | 海源学院 |
445 | 陈阳 | 海源学院 |
154 | 张玉雪 | 昆明医科大学 |
429 | 罗予捷 | 重庆医科大学 |
501 | 李桂英 | 大理大学 |
509 | 陶茜茜 | 重庆医科大学 |
440 | 文倩 | 大理大学 |
284 | 魏玲 | 昆明医科大学海源学院 |
75 | 杨娅 | 大理大学 |
云南省第一人民医院人事处 护理部
2016年6月6日