姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 毕业院校及时间 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 毕业院校及时间 |
普玲 | 女 | 内科学 | 硕士 | 昆明医科大学2014.07 | 林荣乾 | 男 | 麻醉学 | 本科 | 湖北医药学院2014.06 |
史云科 | 男 | 内科学(心血管方向) | 硕士 | 昆明医科大学2014.07 | 和洁 | 女 | 临床医学 | 硕士 | 哈尔滨医科大学2014.07 |
李凝诗 | 女 | 内科学(心血管内科) | 硕士 | 昆明医科大学2014.07 | 赵恒 | 男 | 临床医学 | 本科 | 承德医学院2014.07 |
金璐 | 女 | 内科学 | 硕士 | 华中科技大学同济学院2014.07 | 陈梦秋 | 女 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2014.06 |
张雪娟 | 女 | 外科(骨外科) | 硕士 | 昆明医科大学2014.07 | 高丽丽 | 女 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学2014.07 |
母昌欢 | 男 | 临床医学(心血管内科方向) | 硕士 | 重庆医科大学2014.07 | 张春攀 | 男 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
钱保江 | 女 | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士 | 昆明医科大学2014.07 | 林义临 | 男 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
尤玲 | 女 | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士 | 昆明医科大学2014.07 | 卢洪巧 | 男 | 临床医学 | 本科 | 山西医科大学晋祠学院2013.07 |
李丹丹 | 女 | 精神病与精神卫生 | 硕士 | 昆明医科大学2014.07 | 马瑛 | 女 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
杨文 | 女 | 神经病学 | 硕士 | 昆明医科大学2013.07 | 杨礼维 | 女 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
李圆月 | 女 | 妇产科学 | 硕士 | 华中科技大学同济学院2014.07 | 马良 | 男 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学2014.07 |
王子谦 | 女 | 口腔医学 | 本科 | 贵阳医学院2014.07 | 胡成俊 | 女 | 临床医学 | 本科 | 川北医学院2014.07 |
周忠春 | 女 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 兰州大学2014.07 | 代艳 | 女 | 临床医学 | 本科 | 川北医学院2014.07 |
陈开兰 | 女 | 医学影像 | 本科 | 大理学院2014.07 | 孙扬 | 男 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
曾建铭 | 男 | 医学影像 | 本科 | 昆明医科大学2013.07 | 章晶晶 | 女 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学2013.07 |
李林霞 | 女 | 医学影像 | 本科 | 大理学院2014.07 | 祁静 | 女 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院2013.07 |
周熙 | 男 | 医学影像技术 | 大专 | 昆明卫生职业学院2014.06 | 李欢 | 女 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2014.06 |
代润 | 女 | 医学检验 | 本科 | 昆明医科大学2014.07 | 贺炳森 | 男 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
汤一菲 | 女 | 医学检验 | 本科 | 中南大学2014.07 | 杨夕 | 男 | 临床医学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
金慧琼 | 女 | 医学检验 | 本科 | 昆明医科大学2014.09 | 姚瑶 | 女 | 临床医学、肿瘤学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院2014.07 |
张宇鹏 | 男 | 医学检验 | 大专 | 保山中医药高等专科学校 | 华俊杰 | 男 | 中西医临床医学 | 本科 | 云南中医学院2014.07 |
杨锐 | 男 | 医学检验技术 | 大专 | 楚雄医药高等专科学校2014.07 | 刘佳 | 女 | 药理学 | 硕士 | 沈阳药科大学2009.07 |
梁继匀 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 广西卫生职业技术学院2014.06 | 李利 | 女 | 药学 | 本科 | 大理学院2014.06 |
李君杰 | 男 | 医学检验技术 | 大专 | 楚雄医药高等专科学校2014.07 | 杨雪娇 | 女 | 药学 | 本科 | 大理学院2014.07 |
李俊毅 | 女 | 针灸推拿 | 大专 | 云南中医学院2014.07 | 吴亚锦 | 女 | 药学 | 本科 | 天津中医药大学2014.07 |
涂艳君 | 女 | 药学 | 本科 | 昆明医科大学2014.07 | 陆权丽 | 女 | 药学 | 本科 | 昆明医科大学2014.07 |
王加座 | 男 | 药学 | 本科 | 昆明医科大学海源学院2014.07 | 朱余春 | 女 | 药学 | 本科 | 昆明医科大学2014.07 |
李知召 | 男 | 临床药学 | 本科 | 昆明医科大学2014.07 | 李娟 | 女 | 小学教育(文科) | 本科 | 红河学院2014.07 |
杨武华 | 男 | 临床药学 | 本科 | 昆明医科大学2014.07 |
我院按照2014年7月10日前来面试的人员的面试成绩排名以及面试考官共同讨论,最终有57名毕业生通过面试。