序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 政治面貌 | 籍贯 | 专业 | 学历 | 毕业院校及时间 | 英语等级 | 联系电话 | ||||||||
1 | 管艳飞 | 女 | 汉 | 1984.8 | 团员 | 云南玉溪 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 复旦大学2012.07 | CET6-437 | 13529277074 | ||||||||
2 | 严巍 | 男 | 汉 | 1988.12 | 预备党员 | 武汉 | 内科学 | 硕士 | 昆明医学院2012.07 | 15812076235 | |||||||||
3 | 陈志雄 | 男 | 汉 | 1988.04 | 预备党员 | 云南泸西 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院海源学院2012.07 | CET4-430 | |||||||||
4 | 单敏 | 女 | 汉 | 1989.3.20 | 中共党员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院海源学院2012.06 | CET4-487 | 15887071753 | ||||||||
5 | 段春波 | 男 | 汉 | 1986.9.10 | 团员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院海源学院2012.07 | 15925133441 | |||||||||
6 | 胡春燕 | 女 | 汉 | 1988.12.20 | 团员 | 四川广安 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-438,CET6-436 | 15908850953 | ||||||||
7 | 黄邦婧 | 女 | 汉 | 1988.8 | 中共党员 | 德宏州 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院2012.06 | CET4-438 | 15198937351 | ||||||||
8 | 黄琨 | 男 | 汉 | 团员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院2012.07 | 15808715519 | ||||||||||
9 | 黄丽华 | 女 | 汉 | 1987.1.16 | 团员 | 四川资阳 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-439 | 15808856925 | ||||||||
10 | 李碧 | 女 | 汉 | 1988.12 | 团员 | 云南宣威 | 临床医学 | 本科 | 辽宁医学院2012.07 | CET4-487 | 15188190137 | ||||||||
11 | 李春香 | 女 | 彝 | 1989.2 | 团员 | 云南普洱 | 临床医学 | 本科 | 内蒙古医科大学2012.07 | CET4-471 | 15025196772 | ||||||||
12 | 李帆 | 女 | 彝 | 1986.7 | 云南安宁 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院海源学院2012.06 | 15887816717 | ||||||||||
13 | 李欢 | 女 | 汉 | 1988.4.17 | 团员 | 四川成都 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-430 | 15908800864 | ||||||||
14 | 李丽江 | 女 | 汉 | 1987.3.13 | 团员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 江汉大学2011.07 | CET4-428 | 18669072311 | ||||||||
15 | 李清蕊 | 女 | 汉 | 1987.9 | 团员 | 云南玉溪 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院2012.06 | 13529342714 | |||||||||
16 | 李清竹 | 女 | 汉 | 1988.5 | 团员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 山西医科大学晋祠学院2012.07 | CET4-436,CET6-438 | 15135146780 | ||||||||
17 | 李抒瑾 | 女 | 汉 | 1990.2 | 团员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 中南大学2012.06 | CET4-476 | 15908891908 | ||||||||
18 | 李玉 | 男 | 汉 | 1988.3 | 中共党员 | 云南宣威 | 临床医学 | 本科 | 大理学院2012.07 | CET4-445 | 13678780384 | ||||||||
19 | 刘琴 | 女 | 彝 | 1988.3 | 团员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 大理学院2012.07 | CET4-426 | 13708866210 | ||||||||
20 | 刘余兰 | 女 | 汉 | 1988.4 | 中共党员 | 四川广安 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-433 | 18788171023 | ||||||||
21 | 吕倩 | 女 | 汉 | 1988.8.9 | 预备党员 | 四川自贡 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-487,CET6-431 | 13658831047 | ||||||||
22 | 罗涛 | 男 | 汉 | 1986.7 | 中共党员 | 云南宣威 | 临床医学 | 本科 | 大理学院2012.07 | 13608713074 | |||||||||
23 | 潘本刚 | 男 | 汉 | 1987.9 | 党员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院海源学院2012.06 | CET4-480缺复印件 | 15288444358 | ||||||||
24 | 彭亚婷 | 女 | 汉 | 1988.4.12 | 预备党员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院海源学院2012.07 | 15887816778 | |||||||||
25 | 沈鹏程 | 男 | 汉 | 1986.7 | 团员 | 四川成都 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-501 | 15925120880 | ||||||||
26 | 王菲菲 | 女 | 汉 | 1987.11.9 | 团员 | 四川峨眉山市 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-450 | 15908805243 | ||||||||
27 | 武艳 | 女 | 汉 | 1987.12.12 | 团员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院2012.07 | CET4-439 | 15887861398 | ||||||||
28 | 夏晖 | 男 | 汉 | 1989.2.13 | 团员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院2012.07 | CET4-441 | 13529102059 | ||||||||
29 | 向雪芹 | 女 | 汉 | 1986.12 | 团员 | 四川成都 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-430 | 15288307537 | ||||||||
30 | 严为勇 | 男 | 汉 | 1982.7.2 | 预备党员 | 四川泸州 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.06 | CET4-454 | 15912555953 | ||||||||
31 | 杨雅岚 | 女 | 汉 | 1989.10.18 | 团员 | 云南楚雄 | 临床医学 | 本科 | 承德医学院2012.07 | CET4-445 | 15142136426 | ||||||||
32 | 张聃 | 男 | 汉 | 1989.12.6 | 群众 | 湖北咸宁 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.06 | CET6缺复印件 | 13529364977 | ||||||||
33 | 张昱钰 | 男 | 汉 | 1988.6 | 团员 | 吉林 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院2012.07 | 15825250295 | |||||||||
34 | 张小龙 | 男 | 汉 | 1988.6.13 | 团员 | 黑龙江 | 临床医学 | 本科 | 遵义医学院2011.07 | CET6-443 | 18213018349 | ||||||||
35 | 张兴祥 | 男 | 汉 | 1986.11 | 中共党员 | 昆明东川 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院海源学院2012.06 | CET4-476 | 15887865636 | ||||||||
36 | 赵成玉 | 女 | 壮 | 1989.08 | 预备党员 | 云南昆明 | 临床医学 | 本科 | 昆明医学院海源学院2012.07 | CET4-501 | |||||||||
37 | 郑倩茹 | 女 | 汉 | 1989.6.9 | 中共党员 | 四川成都 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-429 | 13668720634 | ||||||||
38 | 郑霞霞 | 女 | 汉 | 1991.1.10 | 团员 | 新疆昌吉 | 临床医学 | 本科 | 大理学院2012.07 | CET4-430 | 18288270714 | ||||||||
39 | 周淑云 | 女 | 汉 | 1987.10.17 | 中共党员 | 昆明 | 临床医学 | 本科 | 辽宁医学院2012.07 | CET4-466 | 15969572627 | ||||||||
40 | 左显会 | 女 | 汉 | 1988.9 | 团员 | 德宏州 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-427 | 15925119660 | ||||||||
41 | 朱君 | 女 | 汉 | 1988.9.24 | 团员 | 四川成都 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-463 | 15825265639 | ||||||||
42 | 田腊梅 | 女 | 汉 | 1986.1 | 中共党员 | 云南曲靖 | 药理学 | 硕士 | 昆明医学院2012.07 | CET4-432 | 15125175270 | ||||||||
43 | 李娜 | 女 | 汉 | 1990.5.8 | 中共党员 | 广西桂林 | 药学 | 本科 | 桂林医学院2012.6 | CET4-432 | 18788193401 | ||||||||
44 | 龙杰 | 女 | 苗 | 1991.06 | 团员 | 河南省怀化市 | 药学 | 大专 | 楚雄医药高等专科学校2012.07 | 15911743870 | |||||||||
45 | 徐建飞 | 男 | 汉 | 1988.8.8 | 团员 | 大理 | 药学 | 大专 | 楚雄医药高等专科学校2012.07 | 15288456914 | |||||||||
46 | 尹兴伟 | 男 | 汉 | 1990.03.06 | 团员 | 云南保山 | 药学 | 大专 | 楚雄医学高的专科学校2012.07 | 15969528003 | |||||||||
47 | 赵明芬 | 女 | 汉 | 1987.9 | 团员 | 昆明 | 药学 | 本科 | 大理学院2011.07 | 15087178516 | |||||||||
48 | 周彩萍 | 女 | 汉 | 1990.01.20 | 团员 | 云南宣威 | 药学 | 大专 | 楚雄医学高的专科学校2012.07 | 13708768293 | |||||||||
49 | 周燕 | 女 | 汉 | 1988.12 | 团员 | 云南宜良 | 药学 | 本科 | 大理学院2012.07 | CET4-435 | |||||||||
50 | 李淑君 | 女 | 汉 | 1989.6.11 | 团员 | 河北咸宁 | 口腔医学 | 本科 | 咸宁学院2012.07 | CET4-429 | 15826995991 | ||||||||
51 | 沙禹菡 | 女 | 汉 | 1989.12 | 团员 | 昆明 | 医学影像 | 本科 | 大理学院2012.07 | 15125220354 | |||||||||
52 | 熊跃 | 女 | 汉 | 1987.9.10 | 党员 | 四川成都 | 医学影像 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-430 | 15887811326 | ||||||||
53 | 周群 | 女 | 汉 | 1988.1.11 | 预备党员 | 云南红河 | 医学影像 | 本科 | 昆明医学院海源学院2012.07 | CET4-444 | 13759416063 | ||||||||
54 | 郑远芳 | 男 | 汉 | 1987.9.1 | 团员 | 四川达州 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-491 | 15887218324 | ||||||||
55 | 吴丹 | 女 | 汉 | 1988.8.7 | 团员 | 四川泸州 | 临床药学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | 15887195827 | |||||||||
56 | 陈琳 | 女 | 汉 | 1988.10.6 | 团员 | 四川巴中 | 临床医学 | 本科 | 成都医学院2012.07 | CET4-449 | 13529197521 | ||||||||
57 | 卢娇 | 女 | 汉 | 1987.12.30 | 中共党员 | 云南曲靖 | 临床药学 | 本科 | 大理学院2012.07 | 15096693056 | |||||||||
58 | 苏双文 | 女 | 汉 | 1988.1 | 中共党员 | 云南昆明 | 临床药学 | 本科 | 大理学院2012.07 | 15912551658 | |||||||||
注:1、以上人员通过第一批面试,请2012年毕业学员于2012年7月关注我院网站通知的笔试时间,按时参加。 | |||||||||||||||||||
2、请2010年、2011年毕业的通过面试的人员于2012年4月20日上午9点到我院人事处参加临床实践考核。 |
附件下载:医技面试通过名单3月.xls