云南省第一人民医院2022年第一批放开市场调节价医疗服务价格项目公示
根据《关于放开健康咨询等医疗服务价格项目的通知》(云价收费【2018】14号)文件精神,我院本着公平、合法和诚信的原则,根据服务项目成本和市场情况依法合理制定自主试行价格,按照文件要求,在执行前一周进行公示,现公示如下:
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价 |
1 | 错合畸形初检 | 次 | 50 |
2 | 牙合模型测量 | 次 | 200 |
3 | 牙合模型诊断性排牙 | 次 | 300 |
4 | 牙合X线头影测量 | 次 | 200 |
5 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 150 |
6 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 60 |
7 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 100 |
8 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 200 |
9 | 舌侧矫正器复诊处置 | 次 | 250 |
10 | 错合畸形正中合位检查 | 次 | 500 |
11 | 乳牙期安氏I类错合正畸治疗 | 全疗程 | 1000 |
12 | 替牙期安氏I类错合活动矫治器正畸治疗 | 全疗程 | 2500 |
13 | 乳牙期安氏II类错合正畸治疗 | 全疗程 | 2500 |
14 | 替牙期安氏II类错合口腔不良习惯正畸治疗 | 全疗程 | 3500 |
15 | 替牙期牙性安氏II类错合活动矫治器正畸治疗 | 全疗程 | 4500 |
16 | 替牙期骨性安氏II类错合正畸治疗(活动矫治器) | 全疗程 | 3500 |
17 | 恒牙早期安氏II类错合功能矫治器治疗 | 全疗程 | 6000 |
18 | 乳牙期安氏III类错合正畸治疗 | 全疗程 | 3000 |
19 | 替牙期安氏III类错合正畸治疗(活动矫治器) | 全疗程 | 5000 |
20 | 替牙期安氏III类错合功能矫治器治疗 | 全疗程 | 6000 |
21 | 牙周病伴错合畸形活动矫治器正畸治疗 | 全疗程 | 3000 |
22 | 合创伤正畸治疗(活动矫治器) | 全疗程 | 4000 |
23 | 早期颜面不对称正畸治疗(活动矫治器) | 全疗程 | 5000 |
24 | 早期颜面不对称正畸治疗(固定矫治器) | 全疗程 | 4000 |
25 | 颅面畸形正畸治疗(活动矫治器) | 全疗程 | 10000 |
26 | 颞下颌关节病正畸治疗(活动矫治器) | 全疗程 | 2000 |
27 | 睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)正畸治疗 | 全疗程 | 3000 |
28 | 正畸保持器治疗 | 每副 | 800 |
29 | 替牙期安氏I类错合固定矫治器正畸治疗 | 全疗程 | 4000 |
30 | 恒牙期安氏I类错合固定矫治器正畸治疗 | 全疗程 | 5000 |
31 | 替牙期牙性安氏II类错合固定矫治器正畸治疗 | 全疗程 | 3000 |
32 | 替牙期骨性安氏II类错合正畸治疗(固定矫治器) | 全疗程 | 4000 |
33 | 恒牙期牙性安氏II类错合固定矫治器治疗 | 全疗程 | 6000 |
34 | 恒牙期骨性安氏II类错合固定矫治器拔牙治疗 | 全疗程 | 8000 |
35 | 替牙期安氏III类错合正畸治疗(固定矫治器) | 全疗程 | 5000 |
36 | 恒牙期安氏III类错合固定矫治器治疗 | 全疗程 | 6000 |
37 | 恒牙期骨性安氏III类错合固定矫治器拔牙治疗 | 全疗程 | 8000 |
38 | 牙周病伴错合畸形固定矫治器正畸治疗 | 全疗程 | 10000 |
39 | 合创伤正畸治疗(固定矫治器) | 全疗程 | 7000 |
40 | 单侧唇腭裂序列正畸治疗 | 全疗程 | 12000 |
41 | 双侧唇腭裂序列正畸治疗 | 全疗程 | 15000 |
42 | 恒牙期颜面不对称正畸治疗(固定矫治器) | 全疗程 | 10000 |
43 | 恒牙期颜面不对称正畸治疗(活动矫治器) | 全疗程 | 5000 |
44 | 颅面畸形正畸治疗(国定矫治器) | 全疗程 | 15000 |
45 | 颞下颌关节病正畸治疗(固定矫治器) | 全疗程 | 10000 |
46 | 颞下颌关节病正畸治疗(咬合板治疗) | 全疗程 | 8000 |
47 | 正颌外科术前术后正畸治疗 | 全疗程 | 10000 |
公示时间:2022年3月28日至2022年4月3日
投诉及咨询电话:
价格管理科:0871-63638804
医保办:0871-63632070
投诉管理科:0871-63639029