根据《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于公布肺癌相关自身抗体检测等医疗服务项目价格和纳入医保支付范围的通知》的要求,以下医疗服务价格自2020年2月10日起执行,我院进行公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 | 说 明 | 最高限价 | |||
1 | 120100016 | 人工辅助通便 | 指用手指取出嵌顿在直肠内粪便的人工辅助通便。 | 次 | 20.00 | |||||
2 | 220400004 | 多普勒踝臂指数测定 | 指使用多普勒超声探头对上臂和踝部的收缩压进行测定,计算踝臂指数并进行相关分析。 | 次 | 30.00 | |||||
3 | 230300006 | 单光子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像(SPECT/CT) | 造影剂 | 次 | 不得另收SPECT、CT检查费。 | 280.00 | ||||
4 | 230600018 | 磷[32P]贴敷治疗 | 次 | 15.00 | ||||||
5 | 250301020 | 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 次 | 60.00 | ||||||
6 | 250301021 | T-H糖蛋白测定 | 次 | 10.00 | ||||||
7 | 250301022 | 妊娠相关蛋白A(PAPP)测定 | 次 | 50.00 | ||||||
8 | 250301023 | 酸性铁蛋白(AIF)测定 | 次 | 25.00 | ||||||
9 | 250301024 | 糖缺失性转铁蛋白(CDT)测定 | 次 | 50.00 | ||||||
10 | 250305028 | 谷氨酸脱氢酶(GDH)测定 | 次 | 12.00 | ||||||
11 | 250305029 | 磷酸葡萄糖变位酶(PGM)测定 | 次 | 18.00 | ||||||
12 | 250310058 | 组织胺(Histamine)测定 | 次 | 30.00 | ||||||
13 | 250310059 | 促胰液素(secretin)测定 | 次 | 50.00 | ||||||
14 | 250310060 | 生长抑素(SS)测定 | 次 | 50.00 | ||||||
15 | 250310061 | 5-羟色胺(5-HT)测定 | 次 | 30.00 | ||||||
16 | 250310062 | 甾体激素受体测定 | 次 | 50.00 | ||||||
17 | 250310063 | 性激素结合球蛋白(SHBG)测定 | 次 | 50.00 | ||||||
18 | 250311005 | 骨钙素N端中分子片段(N-MID)测定 | 次 | 50.00 | ||||||
19 | 250311006 | β-胶原降解产物(β-CTX)测定 | 次 | 50.00 | ||||||
20 | 250401034 | 可溶性细胞间黏附分子-1(sICAM-1)测定 | 次 | 30.00 | ||||||
21 | 250401035 | 脂多糖结合蛋白测定 | 次 | 20.00 | ||||||
22 | 250401036 | 自然杀伤(NK)细胞抗肿瘤活性检测 | 次 | 20.00 | ||||||
23 | 250401037 | 血清淀粉样蛋白A测定 | 次 | 60.00 | ||||||
24 | 250401038 | 白细胞介素受体测定 | 包括各型白细胞介素受体。 | 项 | 50.00 | |||||
25 | 250401039 | M蛋白测定 | 次 | 20.00 | ||||||
26 | 250401040 | 肿瘤坏死因子受体测定 | 指对肿瘤坏死因子受体1、2的测定。 | 项 | 25.00 | |||||
27 | 250401041 | p-选择素测定 | 次 | 20.00 | ||||||
28 | 250401042 | E-选择素测定 | 次 | 20.00 | ||||||
29 | 250402055 | 抗促甲状腺素抗体检测 | ||||||||
250402055a | 抗促甲状腺素抗体检测(化学发光法) | 次 | 25.00 | |||||||
250402055b | 抗促甲状腺素抗体检测(免疫学法等) | 次 | 15.00 | |||||||
30 | 250402056 | 抗促甲状腺激素刺激激素(TSH)受体抗体测定 | ||||||||
250402056a | 抗促甲状腺激素刺激激素(TSH)受体抗体测定(化学发光法) | 次 | 60.00 | |||||||
250402056b | 抗促甲状腺激素刺激激素(TSH)受体抗体测定(免疫学法等) | 次 | 15.00 | |||||||
31 | 250402057 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 次 | 40.00 | ||||||
32 | 250402058 | 抗C1q抗体测定 | 次 | 30.00 | ||||||
33 | 250402059 | 抗Mi-2抗体测定 | 次 | 30.00 | ||||||
34 | 250402060 | 抗肺泡基底膜抗体检测 | 次 | 30.00 | ||||||
35 | 250402061 | 抗角蛋白丝聚集素(丝集蛋白)抗体测定 | 次 | 40.00 | ||||||
36 | 250402062 | 抗内皮细胞抗体检测 | 次 | 30.00 | ||||||
37 | 250402063 | 抗酿酒酵母(ASCA)抗体测定 | 次 | 25.00 | ||||||
38 | 250402064 | 抗肠杯状细胞抗体测定 | 次 | 25.00 | ||||||
39 | 250402065 | 抗胰腺腺胞抗体测定 | 次 | 25.00 | ||||||
40 | 250402066 | 抗麦胶蛋白(麦醇溶蛋白)抗体(AGA)测定 | 次 | 50.00 | ||||||
41 | 250402067 | 抗胃G细胞抗体检测 | 次 | 50.00 | ||||||
42 | 250402068 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 次 | 30.00 | ||||||
43 | 250402069 | 抗类风湿关节炎核抗原抗体测定 | 次 | 30.00 | ||||||
44 | 250402070 | 抗磷脂酰丝氨酸抗体检测 | 次 | 50.00 | ||||||
45 | 250403080 | TT病毒抗体检测 | 次 | 20.00 | ||||||
46 | 250403081 | 人免疫缺陷病毒抗体确认试验 | 指使用重组免疫印迹法对人免疫缺陷病毒抗体进行的确认试验。 | 次 | 450.00 | |||||
47 | 250403082 | 艾滋病联合检测(HIVcombin) | 指对HIV病毒抗原、抗体的联合检测。 | 次 | 100.00 | |||||
48 | 250404025 | 甲胎蛋白异质体测定 | 次 | 100.00 | ||||||
49 | 250404026 | 端粒酶活性检测 | 次 | 40.00 | ||||||
50 | 250404027 | 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 次 | 90.00 | ||||||
51 | 250405008 | 血清过敏原特异性抗体测定 | 包括IgE、IgG测定。 | 项 | 40.00 | |||||
52 | 250405009 | 白三烯B4测定 | 次 | 20.00 | ||||||
53 | 250501042 | 霍乱弧菌血清学分型鉴定 | 次 | 50.00 | ||||||
54 | 250501043 | 致病性大肠菌血清学分型鉴定 | 次 | 40.00 | ||||||
55 | 250501044 | 沙门菌血清学分型鉴定 | 次 | 40.00 | ||||||
56 | 250501045 | 志贺菌血清学分型鉴定 | 次 | 40.00 | ||||||
57 | 250501046 | 半乳甘露聚糖(GM)检测 | 次 | 150.00 | ||||||
58 | 250503013 | 红霉素诱导克林霉素耐药D-试验 | 次 | 30.00 | ||||||
59 | 250700018 | 结核/非结核分枝杆菌核酸检测 | 次 | 90.00 | ||||||
60 | 250700019 | 耐甲氧西林葡萄球耐药基因检测 | 次 | 150.00 | ||||||
61 | 270800009 | 院外会诊用切片复制 | 张 | 20.00 | ||||||
62 | 270800010 | 院外会诊用石蜡块制作 | 蜡块 | 25.00 | ||||||
63 | 310208003 | 踝肱指数测定 | 指对踝部及肱部动脉收缩压进行测定,计算踝肱指数并进行相关分析。 | 次 | 30.00 | |||||
64 | 310401050 | 耳石复位治疗 | 指对耳石症的手法复位治疗。 | 次 | 120.00 | |||||
65 | 310403017 | 自体脂肪声带注射术 | 含自体脂肪采集、制备。 | 次 | 150.00 | |||||
66 | 310605015 | 经硬质气管镜治疗 | 指通过硬质气管镜通路联合软镜进行的治疗;含硬质气管镜检查。 | 不得另收内镜使用费。 | ||||||
310605015a | 经硬质气管镜治疗(激光法、高频法、氩离子法、电套圈法) | 次 | 450.00 | |||||||
310605015b | 经硬质气管镜治疗(微波法、冷冻法等) | 次 | 390.00 | |||||||
67 | 310701029 | 经皮肢体氧分压测定 | 指使用专用仪器对肢体不同部位进行的氧分压测定。 | |||||||
310701029a | 经皮肢体氧分压测定 | 次 | 同一病人每天氧分压测定费用不得超过60元。 | 10.00 | ||||||
310701029b | 经皮肢体氧分压监测 | 指对氧分压的持续监测。 | 小时 | 3.00 | ||||||
68 | 310701030 | 反射波增强指数测定 | 指通过桡动脉、中心动脉压力波形的测定计算反射波增强指数。 | 次 | 30.00 | |||||
69 | 310701031 | 肢体动脉节段测压 | 指对四肢相关节段动脉收缩压进行测定,并进行相关分析。 | 次 | 40.00 | |||||
70 | 310702023 | 植入式心电记录器安置术 | 植入式心电记录器 | 次 | 500.00 | |||||
71 | 310702024 | 心腔三维标测术 | 指使用三维标测系统,构建心腔三维图像,明确诊断及指导相关治疗。 | 电极 | 次 | 800.00 | ||||
72 | 310902010 | 经鼻肠梗阻导管置入术 | 指在影像设备引导下经鼻置入肠梗阻扩张导管;不含影像学引导。 | 扩张导管 | 次 | 200.00 | ||||
73 | 310905028 | 经皮穿刺脏器创伤止血治疗 | 指在超声引导下对肝、脾、肾等脏器的创伤灶、活动性出血部位穿刺注射止血剂、吻合胶等进行止血治疗;不含超声引导。 | 止血剂、吻合胶 | 次 | 260.00 | ||||
74 | 311201068 | 复发性流产主动免疫治疗 | 含淋巴细胞采集、制备、注射。 | 次 | 200.00 | |||||
75 | 311300013 | 经皮穿刺椎体关节射频治疗 | 指对颈椎、胸椎、腰椎、骶髂关节的射频治疗。 | 穿刺射频套件 | 次 | 以1个穿刺点为基价,每增加1点加收不超过50%。 | 280.00 | |||
76 | 320100013 | 经皮穿刺选择性静脉取血术 | 指经皮颈静脉或股静脉穿刺插管选择特定部位的静脉取血;含造影。 | 次 | 700.00 | |||||
77 | 330201061 | 脑皮层电极置入术 | 指为达到镇痛等各种治疗目的,经手术在脑皮层目标位置置入刺激电极;含电刺激器调试、固定。 | 电极、刺激器 | 次 | 1400.00 | ||||
78 | 330204022 | 周围神经电极置入术 | 指为达到镇痛等各种治疗目的,经手术在周围神经目标位置置入刺激电极;含电刺激器调试、固定。 | 电极、刺激器 | 次 | 1000.00 | ||||
79 | 330204023 | 脊髓电极置入术 | 指为达到镇痛等各种治疗目的,经手术在硬脊膜、脊髓目标位置置入刺激电极;含电刺激器调试、固定。 | 电极、刺激器 | 次 | 1300.00 | ||||
80 | 330204024 | 经皮穿刺脊髓电极置入术 | 指为达到镇痛等各种治疗目的,经皮穿刺在脊髓目标位置置入刺激电极;含电刺激器调试、固定。 | 电极、刺激器 | 次 | 500.00 | ||||
81 | 330501022 | 附耳切除术 | 单侧 | 250.00 | ||||||
82 | 330703035 | 延迟胸骨闭合术 | 次 | 1200.00 | ||||||
83 | 331002018 | 经内镜胃造瘘术 | 含置管 | 造瘘管 | 次 | 1450.00 | ||||
84 | 331004035 | 经肛门直肠内异物取出术 | 次 | 200.00 | ||||||
85 | 331004036 | 经腹会阴联合直肠内异物取出术 | 次 | 1100.00 | ||||||
86 | 331006022 | 胆胰转流手术(BPD) | 次 | 2100.00 | ||||||
87 | 331008030 | 经内镜消化道粘膜剥离术 | 圈套器、血管夹、一次性粘膜切开刀 | 次 | 1200.00 | |||||
88 | 331008031 | 经内镜消化道肿物切除术 | 含粘膜剥离。 | 圈套器、血管夹、一次性粘膜切开刀 | 次 | 1000.00 | ||||
89 | 331305018 | 会阴部扩创术 | 指会阴部未愈合创面的后期处理;不含植皮、皮瓣修复。 | 次 | 300.00 | |||||
90 | 331501061 | 前路颈椎后凸畸形矫正术 | 含植骨融合。 | 次 | 2600.00 | |||||
91 | 331501062 | 脊髓纵裂切除硬膜囊成形术 | 次 | 2000.00 | ||||||
92 | 331503021 | 经皮骨肿瘤射频消融术 | 次 | 1250.00 | ||||||
93 | 331505040 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200.00 | ||||||
94 | 331506025 | 肩胛盂骨性损伤复位内固定术 | 次 | 1300.00 | ||||||
95 | 331506026 | 半月板修整术 | 次 | 1500.00 | ||||||
96 | 340100028 | 膀胱腔内电刺激治疗 | 次 | 50.00 | ||||||
97 | 340100029 | 放射式冲击波疼痛治疗(RSWT) | 次 | 100.00 | ||||||
98 | 340200043 | 截肢肢体综合训练 | 指通过徒手的方式对患者假肢安装前后进行的肢体综合训练。 | 40分钟/次 | 50.00 | |||||
99 | 340200044 | 康复综合评定 | 指由相关专业人员参与,通过康复评价会的形式,对患者出院前身体功能及残存能力等康复治疗效果进行量化评定,并制定后续康复目标和训练计划。 | 次 | 80.00 | |||||
100 | 450000015 | 截瘫推拿治疗 | 次 | 80.00 | ||||||
101 | 450000016 | 中风后遗症推拿治疗 | 次 | 80.00 | ||||||
102 | 450000017 | 妇科疾病推拿治疗 | 指对痛经、月经不调等妇科疾病的推拿治疗。 | 次 | 35.00 | |||||
103 | 450000018 | 近视推拿治疗 | 次 | 35.00 | ||||||
104 | 450000019 | 小儿疾病推拿治疗 | 指对小儿发热、厌食、疳积、腹泻、腹痛、便秘等各种疾病的推拿治疗。 | 次 | 35.00 | |||||
105 | 450000020 | 中药膏摩治疗 | 指将配制的膏状药物通过点揉、按摩等手法渗透至特定穴位进行的膏摩治疗;含药物及药物调配。 | 次 | 30.00 | |||||
106 | 250102036 | 对羟基苯丙氨酸(酪氨酸)尿液检测 | 次 | 120.00 | ||||||
107 | 250203081 | 血浆抗Xa活性测定 | 次 | 100.00 | ||||||
108 | 250203082 | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定 | 次 | 120.00 | ||||||
109 | 250203083 | 纤维蛋白单体(FM)测定 | 次 | 60.00 | ||||||
110 | 250301025 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)检测 | 次 | 280.00 | ||||||
111 | 250303018 | 血浆脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)测定 | 次 | 80.00 | ||||||
112 | 250303019 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | 次 | 70.00 | ||||||
113 | 250310064 | 多巴胺测定 | 次 | 70.00 | ||||||
114 | 250403083 | 丙型肝炎病毒抗体确认(Anti-HCV)试验 | 指使用重组免疫印迹法对丙型肝炎病毒抗体进行的确认试验。 | 次 | 400.00 | |||||
115 | 250403084 | 抗细小病毒B19抗体测定 | 包括IgG、IgM抗体。 | 项 | 40.00 | |||||
116 | 250403085 | T淋巴细胞白血病病毒抗体检测 | 次 | 50.00 | ||||||
117 | 250403086 | 结核感染T细胞检测 | 次 | 520.00 | ||||||
118 | 250403087 | 登革热病毒NS1抗原快速检测 | 次 | 60.00 | ||||||
119 | 250403088 | 肠道病毒71型IgM抗体测定 | 次 | 60.00 | ||||||
120 | 250403089 | 诺如病毒抗原检测 | 次 | 30.00 | ||||||
121 | 250404028 | 胃泌素-17检测 | 次 | 100.00 | ||||||
122 | 250404029 | 胃蛋白酶原测定 | 包括胃蛋白酶原I、II测定。 | 项 | 70.00 | |||||
123 | 250700023 | 人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7 mRNA检测 | 次 | 280.00 | ||||||
124 | 270300011 | 组织病理学快速诊断 | 指应用快速处理技术在术后对组织标本进行处理、制片和常规染色,在收到标本次日内发出诊断报告。 | 例 | 120.00 | |||||
125 | 270800011 | 激光显微特定细胞捕获术 | 指使用激光显微技术从组织切片中捕获特定细胞。 | 例 | 280.00 | |||||
126 | 310511028 | 牙髓血管再生术 | 每根管 | 35.00 | ||||||
127 | 310513009 | 牙面修复术 | 指采用树脂渗透技术等对牙面白垩斑等进行修复治疗。 | 每牙 | 30.00 | |||||
128 | 310702025 | 房颤冷冻消融术 | 房间隔穿刺针 | 次 | 2000.00 | |||||
129 | 310800028 | 臭氧自体血回输治疗 | 次 | 220.00 | ||||||
130 | 310800029 | 免疫吸附治疗 | 指通过体外循环装置,用免疫吸附柱特异性吸附血液中的抗ds-DNA抗体、ANA及其免疫复合物。 | 吸附柱 | 次 | 200.00 | ||||
131 | 3109b | 内镜电子染色检查 | 次 | 200.00 | ||||||
132 | 311300014 | 针刀镜检查 | 含活检。 | 次 | 200.00 | |||||
133 | 311300015 | 针刀镜治疗 | 次 | 300.00 | ||||||
134 | 311400059 | 富血小板凝胶治疗 | 指使用自体血制备的血小板浓缩物对烧伤创面、糖尿病足等急慢性组织损伤进行的治疗;含富血小板血浆制备。 | 富血小板血浆制备套件 | 次 | 260.00 | ||||
135 | 320400004 | 经皮左心耳封堵术 | 含DSA引导。 | 次 | 2600.00 | |||||
136 | 330300026 | 经皮穿刺甲状腺肿物微波消融术 | 微波消融针 | 次 | 600.00 | |||||
137 | 330502021 | 振动声桥植入术 | 次 | 1200.00 | ||||||
138 | 331001024 | 经内镜贲门括约肌切除术 | 一次性粘膜切开刀 | 次 | 不得另收内镜使用费。 | 1200.00 | ||||
139 | 331002017 | 经内镜胃肠穿孔修补术 | 次 | 不得另收内镜使用费。 | 1450.00 | |||||
140 | 331006021 | 胆囊残端切除术 | 包括假性胆囊切除。 | 次 | 1400.00 | |||||
141 | 331008032 | 经内镜消化道憩室切除术 | 一次性粘膜切开刀 | 次 | 不得另收内镜使用费。 | 1000.00 | ||||
价格咨询电话:63638804 价格监督电话:63639029